F2Pool em Bitcoin
1.311 blocos no índice da SoloFury em 1 chain(s).
- Blocos de BTC
- 1.311 · último 971.270 em 2026-10-13 16:07 UTC
Últimos blocos de BTC da F2Pool
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (BTC) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 971.270 | 2026-10-13 16:07 UTC | 3,14229957 | 4.711 | OC0G /F2Pool/k |
| 971.269 | 2026-10-13 15:59 UTC | 3,14439787 | 4.891 | mm#C /F2Pool/e |
| 971.261 | 2026-10-13 15:18 UTC | 3,133929 | 4.553 | \;5G /F2Pool/s |
| 971.260 | 2026-10-13 15:08 UTC | 3,14466418 | 4.221 | JlO^f /F2Pool/e |
| 971.255 | 2026-10-13 14:11 UTC | 3,13945793 | 6.907 | /F2Pool/d |
| 971.247 | 2026-10-13 13:10 UTC | 3,13651753 | 6.479 | CgC%W /F2Pool/d |
| 971.245 | 2026-10-13 12:54 UTC | 3,13137665 | 7.128 | /F2Pool/e |
| 971.240 | 2026-10-13 12:15 UTC | 3,12853112 | 6.809 | /F2Pool/l |
| 971.224 | 2026-10-13 09:25 UTC | 3,12848481 | 7.197 | (+I0o^ /F2Pool/s |
| 971.223 | 2026-10-13 09:24 UTC | 3,14666409 | 4.298 | /F2Pool/k |
| 971.222 | 2026-10-13 09:11 UTC | 3,13696821 | 5.974 | 'Ijz /F2Pool/b |
| 971.220 | 2026-10-13 08:49 UTC | 3,13227861 | 6.343 | mmNYH8,) /F2Pool/k |
| 971.201 | 2026-10-13 06:19 UTC | 3,13488331 | 6.180 | GVAcB /F2Pool/d C^+| |
| 971.197 | 2026-10-13 05:21 UTC | 3,1329309 | 5.902 | /F2Pool/e |
| 971.185 | 2026-10-13 03:49 UTC | 3,13177828 | 6.864 | /F2Pool/e |
| 971.174 | 2026-10-13 02:37 UTC | 3,14076292 | 4.387 | Z"t' /F2Pool/s |
| 971.170 | 2026-10-13 02:04 UTC | 3,13300675 | 7.130 | /F2Pool/f |
| 971.167 | 2026-10-13 01:17 UTC | 3,15560752 | 3.794 | /F2Pool/b |
| 971.164 | 2026-10-13 00:34 UTC | 3,13839447 | 5.048 | /F2Pool/k |
| 971.162 | 2026-10-13 00:26 UTC | 3,13772555 | 5.687 | /F2Pool/s |
| 971.149 | 2026-10-12 22:49 UTC | 3,13544214 | 5.799 | =hod /F2Pool/e |
| 971.141 | 2026-10-12 21:29 UTC | 3,16560857 | 4.308 | o"S< /F2Pool/b |
| 971.139 | 2026-10-12 20:53 UTC | 3,15370492 | 3.347 | C7VQ /F2Pool/b |
| 971.131 | 2026-10-12 19:51 UTC | 3,19658808 | 3.330 | /F2Pool/s |
| 971.103 | 2026-10-12 14:28 UTC | 3,13399661 | 5.640 | mmnC /F2Pool/e |
Procedência: indexado a partir do nó BTC operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 962.827 (2026-08-17) · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro