Braiins Pool em Bitcoin
124 blocos no índice da SoloFury em 1 chain(s).
- Blocos de BTC
- 124 · último 971.236 em 2026-10-13 11:57 UTC
Últimos blocos de BTC da Braiins Pool
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (BTC) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 971.236 | 2026-10-13 11:57 UTC | 3,16769971 | 4.411 | /slush/ |
| 971.175 | 2026-10-13 02:50 UTC | 3,13863067 | 4.932 | /slush/ |
| 971.160 | 2026-10-13 00:10 UTC | 3,14198417 | 6.092 | /slush/ |
| 971.117 | 2026-10-12 16:31 UTC | 3,13752105 | 5.445 | /slush/ |
| 970.977 | 2026-10-11 20:01 UTC | 3,13041618 | 5.496 | /slush/ |
| 970.904 | 2026-10-11 09:58 UTC | 3,1289865 | 844 | ckpool /braiinssolo/ |
| 970.897 | 2026-10-11 09:23 UTC | 3,13256662 | 6.874 | /slush/ |
| 970.895 | 2026-10-11 09:01 UTC | 3,13143123 | 6.537 | /slush/ |
| 970.866 | 2026-10-11 03:29 UTC | 3,13457467 | 2.219 | /slush/ |
| 970.785 | 2026-10-10 15:34 UTC | 3,14582579 | 3.889 | /slush/ |
| 970.778 | 2026-10-10 14:34 UTC | 3,14327486 | 2.969 | xv;] /slush/ |
| 970.681 | 2026-10-09 21:40 UTC | 3,15588612 | 2.373 | /slush/ |
| 970.606 | 2026-10-09 09:12 UTC | 3,13134752 | 4.896 | /slush/ |
| 970.418 | 2026-10-08 01:35 UTC | 3,13084382 | 6.959 | /slush/ |
| 970.289 | 2026-10-07 04:46 UTC | 3,14568125 | 3.345 | /slush/ |
| 970.276 | 2026-10-07 02:53 UTC | 3,13933388 | 4.170 | /slush/ |
| 970.272 | 2026-10-07 02:26 UTC | 3,14920837 | 3.392 | /slush/ |
| 970.197 | 2026-10-06 16:04 UTC | 3,12850138 | 7.924 | /slush/ |
| 970.175 | 2026-10-06 12:51 UTC | 3,13317148 | 5.863 | /slush/ |
| 969.970 | 2026-10-05 06:46 UTC | 3,1295849 | 5.121 | /slush/ |
| 969.957 | 2026-10-05 04:54 UTC | 3,12923122 | 7.230 | /slush/ |
| 969.898 | 2026-10-04 20:52 UTC | 3,13173093 | 5.444 | /slush/ |
| 969.856 | 2026-10-04 13:34 UTC | 3,13805252 | 4.850 | /slush/ |
| 969.712 | 2026-10-03 09:42 UTC | 3,13217177 | 6.396 | /slush/ |
| 969.663 | 2026-10-03 02:56 UTC | 3,15582595 | 2.833 | /slush/ |
Procedência: indexado a partir do nó BTC operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 962.827 (2026-08-17) · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro