Bloco 24.299.803 de DGB
DigiByte · 2026-09-30 02:53 UTC · confirmado, 131.406 confirmações · ← 24.299.802 · 24.299.804 →
- Hash do bloco
- 0000000000000001c3801a8fb3c85a3b834e88718e0ae2370657e28adef5f909
- Minerado por
- fenixpool.com · atribuição: regra explícita de tag de coinbase · confiança: alta
- Tag de coinbase
- fenixpool.comFXLG
- Recompensa total
- 250,72839494 DGB (subsídio 250,72839494 + taxas 0,00)
- Transações
- 1 · 1.340 bytes · weight 5.252
- Dificuldade
- 647 M (646.552.201) · sha256d
- Tempo desde o bloco anterior
- 30 s (alvo 1 min 15 s, rápido)
Saídas da coinbase
| # | Destinatário | Função | Valor | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dgb1qjulz33y2299cj0j8eamdjtf8xak5uut7jcxxse | Minerador | 239,49576285 DGB | 95.52% |
| 1 | DHTqYu5beqszSiUyEExfyKn8GvXQvuCyqv | Outro | 0,00324684 DGB | 0.00% |
| 2 | DDZcNgzf5T3pzM6bmqHgY75LsUyHS9fqm5 | Outro | 1,97812374 DGB | 0.79% |
| 3 | dgb1q3pdqdsgq28jffee8vn4lprnveqglsfn4rzzj7s | Outro | 0,00945357 DGB | 0.00% |
| 4 | dgb1qfnr2v3xya3e5q0lq3q7kxl2tufls6z53zkf4sy | Outro | 2,16517935 DGB | 0.86% |
| 5 | dgb1q0aurr4f30fas3fgnm6hpansf40sgx59wdhqa57 | Outro | 0,04678108 DGB | 0.02% |
| 6 | DDV5u7s78YzigXzijjPzujoPHw19WdAj76 | Outro | 0,17051676 DGB | 0.07% |
| 7 | D81zLB1R3SUd6ApD6mo6RKVYAZPaFNcVYN | Outro | 1,29231991 DGB | 0.52% |
| 8 | DDbjUe6tNBtowvag3AmvLMyzZgNsJLMi5d | Outro | 0,03913205 DGB | 0.02% |
| 9 | dgb1qegrhve50dtjn22kxmrwth02h6az8yjrmnytqkf | Outro | 0,07019792 DGB | 0.03% |
| 10 | DJsdRNe18qyRHQVvgWsVypzR8yv8xS8g7M | Outro | 0,0132706 DGB | 0.01% |
| 11 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | Outro | 0,14898983 DGB | 0.06% |
| 12 | DNbiDcqZffCfZpdFdjj99kNYAMsRT5A1oj | Outro | 0,08710229 DGB | 0.03% |
| 13 | DHMUTkBMKReDgasBgbDivjhaBHGn94hCjg | Outro | 0,04117823 DGB | 0.02% |
| 14 | DAaXR7HUeSuHBSB1S4wepauhEAS5wBQqyN | Outro | 0,00251377 DGB | 0.00% |
| 15 | DDu46ebURyQPtrHNL8i9s9WLC2MBPCwTNf | Outro | 0,03444718 DGB | 0.01% |
| 16 | DShQnge14opLxHbMCpEHvS8m3X6KAmZvHV | Outro | 0,09309905 DGB | 0.04% |
| 17 | DDyVWmow9f2bQZK9LvB8eFh1U4SjPth1Lh | Outro | 0,00030124 DGB | 0.00% |
| 18 | DAdb4vLnsrsrvjGoxyNVQbJNia1PDpU5Wj | Outro | 0,20930315 DGB | 0.08% |
| 19 | DB9RJ3zShbLgHfTwgm1xnxGTzBbMraE7qn | Outro | 0,02883443 DGB | 0.01% |
| 20 | DNTzicfouNSTGWTzD4GSDs9ystq3fuThzH | Outro | 0,0216995 DGB | 0.01% |
| 21 | dgb1qfmeggd33czfgmstgsfuj7s2e03dcx9gy4ukvtp | Outro | 0,0249215 DGB | 0.01% |
| 22 | dgb1q8uyk8ycnwr5n45whnkspyt3mh0wl2z2q5gmndx | Outro | 0,29422301 DGB | 0.12% |
| 23 | dgb1q2zfmn7q0z8xu4h06478z2h0kqptp8vmvmau4vj | Outro | 0,18047193 DGB | 0.07% |
| 24 | dgb1q7j090cwjpx982ncqh46gt893el5p0vk5wmy69w | Outro | 0,00001761 DGB | 0.00% |
| 25 | DGxzhWBdtg9ECKJxhMPuLqQmWPfcKpTEmx | Outro | 0,07391861 DGB | 0.03% |
| 26 | DBKuTAW7nksBXAAwZsEyVY95GGYtgGcsDL | Outro | 0,02340646 DGB | 0.01% |
| 27 | dgb1qx474zf7aded8r29dvk37p4mlc0levudj95zaz5 | Outro | 2,28096647 DGB | 0.91% |
| 28 | DLheaRaU5DCJqsp4eyMCTReihx5Qj6SLK1 | Outro | 0,1915801 DGB | 0.08% |
| 29 | dgb1qtmppslsnl72fy945pyz00cqhmuuhn6c3xjqxr6 | Outro | 0,0027443 DGB | 0.00% |
| 30 | D9qhNeNubbvffDsxWbr5HudTPhK6Eo2qaf | Outro | 0,45104964 DGB | 0.18% |
| 31 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | Outro | 1,25364197 DGB | 0.50% |
| 32 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 DGB | 0.00% |
Seu minerador poderia ter encontrado este bloco? Calcule suas chances de mineração solo em DigiByte · Compare a receita de mineração de DGB por TH/s
Verifique você mesmo
digibyte-cli getblockhash 24299803 digibyte-cli getblock <hash> 2
O mesmo bloco em exploradores independentes: DigiExplorer · Blockchair
Procedência: indexado a partir do nó DGB operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 21.903.011 (2025-08-12) · este bloco foi indexado pelo índice da SoloFury · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro