Bloco 969.146 de BTC
Bitcoin · 2026-09-29 11:18 UTC · confirmado, 2.181 confirmações · ← 969.145 · 969.147 →
- Hash do bloco
- 00000000000000000001e0cc94c28b873c2de247988089146601214898123c50
- Minerado por
- OCEAN · atribuição: regra explícita de tag de coinbase · confiança: alta
- Tag de coinbase
- < OCEAN.XYZ > Peak Mining
- Recompensa total
- 3,14257538 BTC (subsídio 3,125 + taxas 0,01757538)
- Transações
- 4.742 · 1.580.457 bytes · weight 3.998.775
- Dificuldade
- 133 T (132.757.073.449.488) · retarget every 2016 blocks
- Tempo desde o bloco anterior
- 10 min 5 s (alvo 10 min 0 s, médio)
Saídas da coinbase
| # | Destinatário | Função | Valor | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | Minerador | 0,92310661 BTC | 29.37% |
| 2 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | Outro | 0,33802091 BTC | 10.76% |
| 3 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | Outro | 0,21957993 BTC | 6.99% |
| 4 | bc1qp7rr6lwc0lesf7gku7e6tlj987stesavjlpemlrl3zj720zgm9gsxvyerj | Outro | 0,14583205 BTC | 4.64% |
| 5 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | Outro | 0,11581838 BTC | 3.69% |
| 6 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | Outro | 0,1147657 BTC | 3.65% |
| 7 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | Outro | 0,0914117 BTC | 2.91% |
| 8 | bc1q2vp7faz6rftal2y03fuq9hkm4st6tseenahy90 | Outro | 0,08987001 BTC | 2.86% |
| 9 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | Outro | 0,07760607 BTC | 2.47% |
| 10 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | Outro | 0,06673777 BTC | 2.12% |
| 11 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | Outro | 0,06216533 BTC | 1.98% |
| 12 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | Outro | 0,0562393 BTC | 1.79% |
| 13 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | Outro | 0,04652329 BTC | 1.48% |
| 14 | bc1q3efjjcxpz0yxztasw0m7gcvtdca5hzll8k2vtd | Outro | 0,04407416 BTC | 1.40% |
| 15 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | Outro | 0,04126103 BTC | 1.31% |
| 16 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | Outro | 0,03837498 BTC | 1.22% |
| 17 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | Outro | 0,03837353 BTC | 1.22% |
| 18 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | Outro | 0,03720023 BTC | 1.18% |
| 19 | bc1qre950vqmuu7nv7phz7tyvvge6ctwn26kz6xa39 | Outro | 0,03494233 BTC | 1.11% |
| 20 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | Outro | 0,03442236 BTC | 1.10% |
| 21 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | Outro | 0,03366428 BTC | 1.07% |
| 22 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | Outro | 0,03125626 BTC | 0.99% |
| 23 | bc1p4qu6m5p7hk0zr56694w6h564ejaewu7delwx5ddmuuvt63vxg74qr8zkzn | Outro | 0,0304876 BTC | 0.97% |
| 24 | 18uJG1QSunLRciFmVRuygBq5TMgHjtzuAj | Outro | 0,03048609 BTC | 0.97% |
| 25 | bc1q4e97nnxrmmnn4ku5qgeh0y5fat5hldfwj0sv0jjlmwvsfc3mwjxswr3um8 | Outro | 0,03021178 BTC | 0.96% |
| 26 | bc1qrm09asqsxh2l7pjxjlltm53tx689dp2amzupzq | Outro | 0,0301416 BTC | 0.96% |
| 27 | bc1qw9ds70ksyn9ngnfu9vm9kn3cmg3qyntshgum87hj67c2c00w8lts9k68kz | Outro | 0,02910813 BTC | 0.93% |
| 28 | 3KXiqrF1ESXBKvETCTRZimnHbJsPanaqNy | Outro | 0,0288679 BTC | 0.92% |
| 29 | bc1qt6wsgpz0j7ytny8fjgqfvw6ngz4pqm3769ekqre0xq7sf4kkhxfs3xjrz5 | Outro | 0,02869485 BTC | 0.91% |
| 30 | bc1qgaqmprnhkffy25rp3u37s9v5wzvfdjawk6s02d0jnz5el3yl0pnse8lt6z | Outro | 0,02848997 BTC | 0.91% |
| 31 | bc1qlzhcarhlctl0wdg2tj52m5wmnqy69zduuchur0 | Outro | 0,02846075 BTC | 0.91% |
| 32 | bc1q4j56uzd0dgqkj7y6805hrdc7dlqxyymuw870rw | Outro | 0,02822288 BTC | 0.90% |
| 33 | bc1qfa74uetqzr3r0zu2ezm3vzz5mv8k7y3p77fefe | Outro | 0,02806391 BTC | 0.89% |
| 34 | bc1qy3lpy0sl3uqd0dm36mkn0ru0dl6c9dajanquj0 | Outro | 0,02768602 BTC | 0.88% |
| 35 | bc1pehz8agqw2jtg5gl4uka09k5z6qyxgjf4xqnjfkjhslyte3uv2l3smzkzmp | Outro | 0,02687359 BTC | 0.86% |
| 36 | bc1qqvyefu0qtudv05x27dwm0dgfr0fkt7fzqk58tc | Outro | 0,02614348 BTC | 0.83% |
| 37 | bc1qtw0lj98ky58hap5q688p62wz4hrayagccc54qu | Outro | 0,02586495 BTC | 0.82% |
| 38 | bc1qtvqcl2cjcumwdeesapymx0yuc0lvnhwmnd3c0k | Outro | 0,02573325 BTC | 0.82% |
| 39 | bc1qcv065nquzeavlt45k2f5lft60y9adqcu3pr54z | Outro | 0,00500633 BTC | 0.16% |
| 40 | bc1qyzu4ht08hx9hshjavdz4xvatdsxj4efkm5jl2p | Outro | 0,00145554 BTC | 0.05% |
| 41 | bc1q2w2ucupzk3dxlw85pgpzkxw44q5frlrelzne67373pcla4wqcljss3qu35 | Outro | 0,00126206 BTC | 0.04% |
| 42 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | Outro | 0,00006849 BTC | 0.00% |
| 43 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
Seu minerador poderia ter encontrado este bloco? Calcule suas chances de mineração solo em Bitcoin · Compare a receita de mineração de BTC por TH/s
Verifique você mesmo
bitcoin-cli getblockhash 969146 bitcoin-cli getblock <hash> 2
O mesmo bloco em exploradores independentes: mempool.space · Blockchair
Procedência: indexado a partir do nó BTC operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 962.827 (2026-08-17) · este bloco foi indexado pelo índice da SoloFury · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro