Bitcoin II의 SoloFury
SoloFury 인덱스의 블록 1,267개, 체인 5개 · 솔로, 논커스터디얼 · 수수료 1% 온체인 검증 완료 (감사).
- BCH2 블록
- 615 · 마지막 85,283, 2026-10-13 13:45 UTC
- DGB 블록
- 295 · 마지막 24,377,344, 2026-10-13 13:18 UTC
- BC2 블록
- 139 · 마지막 61,396, 2026-10-13 04:49 UTC
- BCH 블록
- 113 · 마지막 972,389, 2026-10-11 07:39 UTC
- XEC 블록
- 105 · 마지막 970,802, 2026-10-13 03:16 UTC
SoloFury의 최신 BC2 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (BC2) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 61,396 | 2026-10-13 04:49 UTC | 50.00000372 | 2 | SoloFury |
| 61,382 | 2026-10-12 23:27 UTC | 50.00003264 | 15 | SoloFury |
| 61,361 | 2026-10-12 20:06 UTC | 50.00003783 | 18 | SoloFury |
| 61,273 | 2026-10-11 09:36 UTC | 50.00003472 | 17 | SoloFury |
| 61,172 | 2026-10-10 08:17 UTC | 50.00007561 | 35 | SoloFury |
| 61,138 | 2026-10-09 20:39 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 61,054 | 2026-10-08 17:09 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 61,034 | 2026-10-08 13:52 UTC | 50.00004362 | 14 | SoloFury |
| 61,008 | 2026-10-08 07:14 UTC | 50.00000985 | 4 | SoloFury |
| 61,005 | 2026-10-08 06:42 UTC | 50.00002895 | 14 | SoloFury |
| 61,001 | 2026-10-08 06:08 UTC | 50.00000222 | 2 | SoloFury |
| 60,932 | 2026-10-07 09:32 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 60,890 | 2026-10-07 01:10 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 60,845 | 2026-10-06 18:08 UTC | 50.00003336 | 16 | SoloFury |
| 60,844 | 2026-10-06 17:19 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 60,835 | 2026-10-06 13:00 UTC | 50.00000172 | 2 | SoloFury |
| 60,780 | 2026-10-05 16:37 UTC | 50.00003561 | 17 | SoloFury |
| 60,778 | 2026-10-05 15:47 UTC | 50.00006934 | 32 | SoloFury |
| 60,777 | 2026-10-05 14:00 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 60,776 | 2026-10-05 13:52 UTC | 50.00019688 | 3 | SoloFury |
| 60,775 | 2026-10-05 13:49 UTC | 50.0000041 | 3 | SoloFury |
| 60,773 | 2026-10-05 13:26 UTC | 50.00003965 | 17 | SoloFury |
| 60,770 | 2026-10-05 13:14 UTC | 50.00000537 | 3 | SoloFury |
| 60,768 | 2026-10-05 12:23 UTC | 50.00 | 1 | SoloFury |
| 60,746 | 2026-10-05 07:35 UTC | 50.000202 | 4 | SoloFury |
출처: SoloFury가 운영하는 BC2 노드에서 인덱싱 · 블록 1 (2025-06-22)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요