Bitcoin Cash의 NiceHash
SoloFury 인덱스의 블록 8,385개, 체인 2개.
NiceHash의 최신 BCH 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (BCH) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 972,684 | 2026-10-13 11:51 UTC | 3.1275 | 2 | /NiceHash/ |
| 972,659 | 2026-10-13 07:26 UTC | 3.125 | 1 | /NiceHash/ |
| 972,600 | 2026-10-12 17:08 UTC | 3.12735799 | 208 | /NiceHash/ |
| 972,577 | 2026-10-12 14:28 UTC | 3.12670097 | 42 | /NiceHash/ |
| 972,574 | 2026-10-12 14:05 UTC | 3.12693602 | 15 | /NiceHash/ |
| 972,482 | 2026-10-11 22:57 UTC | 3.12545666 | 39 | /NiceHash/ |
| 972,464 | 2026-10-11 19:45 UTC | 3.126835 | 93 | /NiceHash/ |
| 972,456 | 2026-10-11 18:38 UTC | 3.12538792 | 50 | /NiceHash/ |
| 972,431 | 2026-10-11 13:51 UTC | 3.125 | 1 | /NiceHash/ |
| 972,421 | 2026-10-11 12:28 UTC | 3.12502558 | 4 | /NiceHash/ |
| 972,402 | 2026-10-11 09:51 UTC | 3.1264002 | 124 | /NiceHash/ |
| 972,328 | 2026-10-10 20:34 UTC | 3.13108643 | 330 | /NiceHash/ |
| 972,323 | 2026-10-10 19:14 UTC | 3.12501365 | 5 | /NiceHash/ |
| 972,271 | 2026-10-10 13:00 UTC | 3.12500546 | 2 | /NiceHash/ |
| 972,236 | 2026-10-10 06:55 UTC | 3.12581552 | 285 | /NiceHash/ |
| 972,226 | 2026-10-10 05:52 UTC | 3.12530032 | 10 | /NiceHash/ |
| 972,216 | 2026-10-10 04:19 UTC | 3.12501664 | 5 | /NiceHash/ |
| 972,196 | 2026-10-10 01:43 UTC | 3.12660061 | 99 | /NiceHash/ |
| 972,175 | 2026-10-09 21:21 UTC | 3.12697534 | 101 | /NiceHash/ |
| 972,173 | 2026-10-09 21:11 UTC | 3.12540259 | 16 | /NiceHash/ |
| 972,166 | 2026-10-09 19:43 UTC | 3.12677085 | 73 | /NiceHash/ |
| 972,154 | 2026-10-09 17:26 UTC | 3.12547817 | 28 | /NiceHash/ |
| 972,146 | 2026-10-09 16:24 UTC | 3.13422113 | 273 | /NiceHash/ |
| 972,145 | 2026-10-09 16:00 UTC | 3.12550289 | 53 | /NiceHash/ |
| 972,144 | 2026-10-09 15:55 UTC | 3.12664753 | 67 | /NiceHash/ |
출처: SoloFury가 운영하는 BCH 노드에서 인덱싱 · 블록 880,998 (2025-01-14)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요