eCash의 Mining-Dutch
SoloFury 인덱스의 블록 477,380개, 체인 6개.
- DGB 블록
- 395,635 · 마지막 24,377,069, 2026-10-13 12:10 UTC
- XEC 블록
- 56,648 · 마지막 970,858, 2026-10-13 12:10 UTC
- BCH2 블록
- 14,965 · 마지막 85,273, 2026-10-13 11:41 UTC
- BC2 블록
- 6,015 · 마지막 61,429, 2026-10-13 11:21 UTC
- BCH 블록
- 4,116 · 마지막 972,644, 2026-10-13 04:23 UTC
- BTC 블록
- 1 · 마지막 964,388, 2026-08-28 04:20 UTC
Mining-Dutch의 최신 XEC 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (XEC) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 970,858 | 2026-10-13 12:10 UTC | 3,127,322.33 | 615 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,856 | 2026-10-13 11:52 UTC | 3,125,014.27 | 3 | j'^Q /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,855 | 2026-10-13 11:47 UTC | 3,125,008.39 | 3 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,854 | 2026-10-13 11:42 UTC | 3,125,016.52 | 4 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,853 | 2026-10-13 11:39 UTC | 3,125,062.12 | 13 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,838 | 2026-10-13 08:54 UTC | 3,125,010.67 | 4 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,832 | 2026-10-13 08:13 UTC | 3,125,215.10 | 53 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,826 | 2026-10-13 06:50 UTC | 3,125,005.51 | 3 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,816 | 2026-10-13 05:36 UTC | 3,125,002.25 | 2 | Z?a`I6{ /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,814 | 2026-10-13 05:28 UTC | 3,125,150.78 | 13 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,813 | 2026-10-13 05:16 UTC | 3,125,119.97 | 16 | mmXq2 /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,812 | 2026-10-13 05:08 UTC | 3,125,024.85 | 6 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,811 | 2026-10-13 05:04 UTC | 3,125,015.04 | 6 | 3(1$Y PXK& 0{ L\ /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,810 | 2026-10-13 04:59 UTC | 3,125,027.29 | 7 | mm7m /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,786 | 2026-10-12 23:20 UTC | 3,125,295.60 | 18 | mm|?j\ /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,753 | 2026-10-12 16:40 UTC | 3,125,239.76 | 64 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,725 | 2026-10-12 11:30 UTC | 3,125,015.87 | 4 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,675 | 2026-10-12 02:30 UTC | 3,125,072.63 | 10 | mmt- /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,674 | 2026-10-12 02:26 UTC | 3,125,192.27 | 32 | mms} phVR{ /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,673 | 2026-10-12 02:12 UTC | 3,125,219.00 | 29 | mm(h /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,662 | 2026-10-12 00:18 UTC | 3,125,002.19 | 2 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,651 | 2026-10-11 22:56 UTC | 3,125,156.18 | 32 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,634 | 2026-10-11 20:20 UTC | 3,125,819.02 | 111 | i !' /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,590 | 2026-10-11 13:05 UTC | 3,125,008.10 | 4 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 970,589 | 2026-10-11 13:02 UTC | 3,125,071.40 | 11 | /Mining-Dutch/-PPS |
출처: SoloFury가 운영하는 XEC 노드에서 인덱싱 · 블록 661,841 (2020-11-22)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요