DigiByte의 Himpool
SoloFury 인덱스의 블록 676개, 체인 3개.
- DGB 블록
- 509 · 마지막 24,376,275, 2026-10-13 08:49 UTC
- XEC 블록
- 162 · 마지막 970,530, 2026-10-11 02:55 UTC
- BCH 블록
- 5 · 마지막 967,474, 2026-09-07 12:51 UTC
Himpool의 최신 DGB 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (DGB) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 24,376,275 | 2026-10-13 08:49 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,375,573 | 2026-10-13 05:55 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,372,075 | 2026-10-12 15:21 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,371,463 | 2026-10-12 12:49 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,368,677 | 2026-10-12 01:11 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,359,887 | 2026-10-10 12:39 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,354,769 | 2026-10-09 15:24 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,349,391 | 2026-10-08 17:10 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,348,003 | 2026-10-08 11:25 UTC | 250.72956774 | 3 | Himpool |
| 24,345,274 | 2026-10-08 00:01 UTC | 250.72872644 | 2 | Himpool |
| 24,337,992 | 2026-10-06 17:43 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,336,468 | 2026-10-06 11:21 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,336,328 | 2026-10-06 10:44 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,331,241 | 2026-10-05 13:36 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,319,304 | 2026-10-03 11:55 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,313,394 | 2026-10-02 11:24 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,311,139 | 2026-10-02 02:01 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,308,903 | 2026-10-01 16:45 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,307,159 | 2026-10-01 09:28 UTC | 250.72939494 | 2 | Himpool |
| 24,306,155 | 2026-10-01 05:19 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,303,262 | 2026-09-30 17:15 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,294,072 | 2026-09-29 03:01 UTC | 250.77340246 | 3 | Himpool |
| 24,288,560 | 2026-09-28 04:10 UTC | 250.72839494 | 1 | Himpool |
| 24,280,307 | 2026-09-26 17:51 UTC | 250.75089494 | 2 | Himpool |
| 24,280,284 | 2026-09-26 17:47 UTC | 250.76059494 | 2 | Himpool |
출처: SoloFury가 운영하는 DGB 노드에서 인덱싱 · 블록 21,903,011 (2025-08-12)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요