Bitcoin Cash II의 hash-hut.net
SoloFury 인덱스의 블록 49,730개, 체인 5개.
- DGB 블록
- 48,663 · 마지막 24,377,211, 2026-10-13 12:43 UTC
- BCH 블록
- 494 · 마지막 970,175, 2026-09-25 17:30 UTC
- XEC 블록
- 345 · 마지막 970,792, 2026-10-13 00:54 UTC
- BC2 블록
- 175 · 마지막 61,337, 2026-10-12 02:54 UTC
- BCH2 블록
- 53 · 마지막 52,398, 2026-01-18 02:31 UTC
hash-hut.net의 최신 BCH2 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (BCH2) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 52,398 | 2026-01-18 02:31 UTC | 50.00000141 | 2 | N/hash-hut.net/1llllr2aDZfS066a mmS@ RiGJ |
| 51,858 | 2026-01-18 00:35 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1rrsv6ygvEwL7b0b mmbHe /}NE |
| 51,160 | 2026-01-17 23:02 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/12mwcq787LyC8a31 |
| 51,102 | 2026-01-17 22:57 UTC | 50.00 | 1 | i=SK" N/hash-hut.net/12mwcqHfskMV7df6 (7xp5 <L.B |
| 50,541 | 2026-01-17 21:59 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/12mwcqSUKvH3d82f CA1K5 |
| 48,537 | 2025-10-04 14:44 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/15zbttyZAZ2L3621 |
| 48,528 | 2025-10-04 12:09 UTC | 50.00000141 | 2 | N/hash-hut.net/1x66wxZsdmUb2837 |
| 48,448 | 2025-10-04 02:47 UTC | 50.000013 | 3 | N/hash-hut.net/1x66wxvJSFgv22ae A;?B NGbd |
| 48,183 | 2025-10-02 05:11 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1zwlvjgzNdja17f5 |
| 48,138 | 2025-10-02 04:42 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1zwlvjkLWjBz1532 |
| 48,131 | 2025-10-02 04:38 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1zwlvjkLWjBz150b |
| 48,069 | 2025-10-02 04:03 UTC | 50.00004168 | 2 | N/hash-hut.net/1x66wxSKJdJR249e |
| 48,056 | 2025-10-02 03:52 UTC | 50.00000683 | 2 | N/hash-hut.net/0hw5qmmzxPm602fb mmV? |
| 48,009 | 2025-10-02 03:25 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1x66wxujfxuw025c |
| 47,879 | 2025-10-02 01:24 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1zwlvjExyXgc0d57 "O[0@ |
| 47,857 | 2025-10-02 01:00 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1zwlvjLLzBqv0c83 mmO@$1 :IU. |
| 47,850 | 2025-10-02 00:49 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1x66wx8fLs7gf1b8 *xq<,7 |
| 47,688 | 2025-10-01 15:20 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/1x66wxSKJdJR0a0d #t@\ |
| 47,666 | 2025-10-01 14:04 UTC | 50.00001294 | 4 | fRT_. N/hash-hut.net/1zwlvjHPvpbN4853 |
| 47,665 | 2025-10-01 14:01 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/15zbttDvqhmN15eb |
| 47,653 | 2025-10-01 13:49 UTC | 50.00000147 | 2 | N/hash-hut.net/1zwlvjWShHzQ157f '$#s |
| 47,614 | 2025-10-01 12:43 UTC | 50.00000141 | 2 | N/hash-hut.net/1zwlvjBKKZre1352 |
| 47,560 | 2025-10-01 11:26 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/15zbttQtPKhG10de mm=l |
| 47,556 | 2025-10-01 11:11 UTC | 50.00000141 | 2 | N/hash-hut.net/15zbttTpdn8d0211 uC]S |
| 47,536 | 2025-10-01 10:19 UTC | 50.00 | 1 | N/hash-hut.net/15zbttukGWX90e77 |
출처: SoloFury가 운영하는 BCH2 노드에서 인덱싱 · 블록 1 (2025-06-22)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요