DigiByte의 fastpool.xyz
SoloFury 인덱스의 블록 416개, 체인 2개.
fastpool.xyz의 최신 DGB 블록
| 높이 | 시간 (UTC) | 보상 (DGB) | Tx | 코인베이스 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 24,256,373 | 2026-09-22 14:18 UTC | 250.76539494 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,255,696 | 2026-09-22 11:34 UTC | 250.73964582 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,250,751 | 2026-09-21 14:55 UTC | 250.72839494 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,249,906 | 2026-09-21 11:27 UTC | 250.74390494 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,118,678 | 2026-08-29 17:09 UTC | 253.55810338 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,035,339 | 2026-08-15 06:37 UTC | 253.55810338 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 24,005,212 | 2026-08-10 01:40 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,992,314 | 2026-08-07 20:19 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,977,280 | 2026-08-05 05:53 UTC | 256.41999747 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,963,048 | 2026-08-02 18:39 UTC | 256.41999747 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,948,886 | 2026-07-31 07:51 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,946,477 | 2026-07-30 21:48 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,937,965 | 2026-07-29 10:22 UTC | 256.42066872 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,935,733 | 2026-07-29 01:05 UTC | 256.47551671 | 3 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,931,667 | 2026-07-28 08:09 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,926,017 | 2026-07-27 08:37 UTC | 256.50195777 | 3 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,924,822 | 2026-07-27 03:42 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,924,298 | 2026-07-27 01:30 UTC | 256.41999747 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,923,978 | 2026-07-27 00:07 UTC | 256.44253373 | 3 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,923,668 | 2026-07-26 22:53 UTC | 256.41996377 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,921,726 | 2026-07-26 14:45 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,921,635 | 2026-07-26 14:25 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,920,508 | 2026-07-26 09:45 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,920,237 | 2026-07-26 08:33 UTC | 256.41974777 | 1 | /FastPool.XyZ/ |
| 23,919,974 | 2026-07-26 07:31 UTC | 256.43591777 | 2 | /FastPool.XyZ/ |
출처: SoloFury가 운영하는 DGB 노드에서 인덱싱 · 블록 21,903,011 (2025-08-12)부터 수록 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요