DGB 블록 23,728,180
DigiByte · 2026-06-24 17:21 UTC · 확정됨, 확인 675,710회 · ← 23,728,179 · 23,728,181 →
- 블록 해시
- 000000000000000a6214188ad942b2073b1abebba24f984f292092ffb3952671
- 채굴자
- fenixpool.com · 귀속: 명시적 코인베이스 태그 규칙 · 신뢰도: 높음
- 코인베이스 태그
- Hfenixpool.com
- 총 보상
- 259.31368854 DGB (보조금 259.31368854 + 수수료 0.00)
- 트랜잭션
- 1 · 702 bytes · weight 2,700
- 난이도
- 413 M (413,472,046) · sha256d
- 이전 블록 이후 경과 시간
- 24 초 (목표 1 분 15 초, 빠름)
코인베이스 출력
| # | 수령자 | 역할 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SSBHiKndkHS33bP9KXaxgTnZA6aKLRXGdF | 마이너 | 246.45172959 DGB | 95.04% |
| 1 | D8voQ5fo5aBPDC5WAn4fyHEzCMsu9En69z | 기타 | 6.4818847 DGB | 2.50% |
| 2 | DBMRUk76EFhMCH37RvfuC9rK4si2bLSzJ4 | 기타 | 0.06211266 DGB | 0.02% |
| 3 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | 기타 | 1.31991109 DGB | 0.51% |
| 4 | DKtrUavXdQXem5BdUSHSjAeNH1afJKRQaT | 기타 | 0.61025739 DGB | 0.24% |
| 5 | DPQHgMaTRxYGwBwn9ityrqwspQzm7VhQc3 | 기타 | 0.30081189 DGB | 0.12% |
| 6 | DTK19jU6Yc1MMdURjokf7Q44tJd5csJK1p | 기타 | 0.07488189 DGB | 0.03% |
| 7 | dgb1q8evlf4kfzlc9zu643uyl32lf28hqcmg87ltwvq | 기타 | 0.47762873 DGB | 0.18% |
| 8 | dgb1q9mr3qdhrjez5an6a7javzxqa88e0k576dvpms5 | 기타 | 0.48229639 DGB | 0.19% |
| 9 | dgb1qfmeggd33czfgmstgsfuj7s2e03dcx9gy4ukvtp | 기타 | 0.05448847 DGB | 0.02% |
| 10 | dgb1qh775ghta864rswef8k5v47nhjy3vtkrhgykmm9 | 기타 | 0.04049913 DGB | 0.02% |
| 11 | dgb1qk7p67gsd5l38cr35h9caa8dg0hwane583k4fg8 | 기타 | 0.13000803 DGB | 0.05% |
| 12 | dgb1qv496mwqxs3h89x5dxn70l3lr45cjytjvhwpzty | 기타 | 0.23404163 DGB | 0.09% |
| 13 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | 기타 | 2.59313695 DGB | 1.00% |
| 14 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 DGB | 0.00% |
내 마이너가 이 블록을 찾을 수 있었을까요? DigiByte 솔로 마이닝 확률 계산하기 · TH/s당 DGB 마이닝 수익 비교
직접 검증하기
digibyte-cli getblockhash 23728180 digibyte-cli getblock <hash> 2
독립 익스플로러에서 보는 같은 블록: DigiExplorer · Blockchair
출처: SoloFury가 운영하는 DGB 노드에서 인덱싱 · 블록 21,903,011 (2025-08-12)부터 수록 · 이 블록은 SoloFury 인덱스에서 인덱싱되었습니다 · 귀속: 코인베이스 태그 (규칙 v2026.09) · 방법론
Block Info · SoloFury 노드 기준 데이터 · 방법론 · API · 수수료 감사 (JSON)SHA-256 체인 6개 솔로 마이닝 · 검증 가능한 1% 수수료 · 가입 불필요