Bitcoin II 上の zpool
SoloFury インデックスに 5 チェーンで 20,686 ブロック.
- DGB ブロック
- 18,394 · 最新 24,376,501(2026-10-13 09:46 UTC)
- BCH2 ブロック
- 1,387 · 最新 85,275(2026-10-13 13:07 UTC)
- XEC ブロック
- 674 · 最新 970,756(2026-10-12 17:10 UTC)
- BC2 ブロック
- 229 · 最新 61,359(2026-10-12 19:25 UTC)
- BCH ブロック
- 2 · 最新 910,228(2025-08-04 23:22 UTC)
zpool の最新 BC2 ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(BC2) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 61,359 | 2026-10-12 19:25 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ .]g1x^ |
| 61,358 | 2026-10-12 19:23 UTC | 50.00000188 | 2 | /zpool.ca/ |
| 61,355 | 2026-10-12 19:11 UTC | 50.00022614 | 16 | /zpool.ca/ |
| 61,338 | 2026-10-12 03:17 UTC | 50.00003524 | 17 | /zpool.ca/[< mmw)11 |
| 61,330 | 2026-10-12 01:39 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 61,268 | 2026-10-11 05:33 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 61,265 | 2026-10-11 05:09 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 61,252 | 2026-10-11 02:05 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 61,249 | 2026-10-11 02:02 UTC | 50.0000332 | 16 | /zpool.ca/ |
| 61,247 | 2026-10-11 01:17 UTC | 50.000195 | 2 | )/zpool.ca/[< 5i/XL |
| 61,210 | 2026-10-10 14:48 UTC | 50.00000188 | 2 | /zpool.ca/ |
| 61,007 | 2026-10-08 06:47 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ XiKB |
| 60,999 | 2026-10-08 05:43 UTC | 50.00004806 | 16 | /zpool.ca/ LD&o"9&* |
| 60,984 | 2026-10-08 02:47 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 60,939 | 2026-10-07 12:08 UTC | 50.00000444 | 3 | /zpool.ca/n "&&X |
| 60,912 | 2026-10-07 05:34 UTC | 50.00022617 | 16 | lsEj /zpool.ca/ mms' |
| 60,911 | 2026-10-07 05:27 UTC | 50.00000219 | 2 | /zpool.ca/ |
| 60,910 | 2026-10-07 05:16 UTC | 50.00000188 | 2 | /zpool.ca/ |
| 60,897 | 2026-10-07 02:45 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 60,896 | 2026-10-07 02:41 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/n Tqdp ?X:M |
| 60,873 | 2026-10-06 23:11 UTC | 50.00003527 | 17 | /zpool.ca/ |
| 60,870 | 2026-10-06 22:08 UTC | 50.00 | 1 | /zpool.ca/- |
| 60,853 | 2026-10-06 19:11 UTC | 50.000232 | 2 | /zpool.ca/ |
| 60,820 | 2026-10-06 09:15 UTC | 50.00000727 | 2 | /zpool.ca/- "eo`{4D |
| 60,814 | 2026-10-06 08:10 UTC | 50.00000188 | 2 | /zpool.ca/ mmoA; |
出典: SoloFury が運用する BC2 ノードからインデックス化 · ブロック 1 (2025-06-22) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要