Bitcoin Cash 上の Mining-Dutch
SoloFury インデックスに 6 チェーンで 477,376 ブロック.
- DGB ブロック
- 395,632 · 最新 24,377,045(2026-10-13 12:01 UTC)
- XEC ブロック
- 56,647 · 最新 970,856(2026-10-13 11:52 UTC)
- BCH2 ブロック
- 14,965 · 最新 85,273(2026-10-13 11:41 UTC)
- BC2 ブロック
- 6,015 · 最新 61,429(2026-10-13 11:21 UTC)
- BCH ブロック
- 4,116 · 最新 972,644(2026-10-13 04:23 UTC)
- BTC ブロック
- 1 · 最新 964,388(2026-08-28 04:20 UTC)
Mining-Dutch の最新 BCH ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(BCH) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 972,644 | 2026-10-13 04:23 UTC | 3.13073472 | 140 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 972,591 | 2026-10-12 15:57 UTC | 3.12534736 | 35 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 972,588 | 2026-10-12 15:47 UTC | 3.12645181 | 78 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 972,587 | 2026-10-12 15:38 UTC | 3.12682157 | 133 | :x8*VH /Mining-Dutch/-SOLO |
| 972,579 | 2026-10-12 14:31 UTC | 3.12504924 | 5 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 972,551 | 2026-10-12 11:03 UTC | 3.12713662 | 94 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,900 | 2026-10-07 19:59 UTC | 3.12683571 | 98 | e&Ms /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,896 | 2026-10-07 19:33 UTC | 3.1284188 | 210 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 971,645 | 2026-10-05 20:36 UTC | 3.12528398 | 23 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 971,566 | 2026-10-05 07:28 UTC | 3.1274188 | 62 | /Mining-Dutch/-PPS |
| 971,465 | 2026-10-04 13:42 UTC | 3.12673281 | 86 | $i/+a /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,385 | 2026-10-04 01:05 UTC | 3.12803573 | 208 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,365 | 2026-10-03 21:42 UTC | 3.12598465 | 75 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,349 | 2026-10-03 20:11 UTC | 3.12597172 | 40 | mm>po /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,154 | 2026-10-02 11:12 UTC | 3.12574017 | 45 | /Mining-Dutch/-PARTY |
| 971,136 | 2026-10-02 08:56 UTC | 3.1260852 | 59 | mmZu" /Mining-Dutch/-SOLO |
| 971,128 | 2026-10-02 08:17 UTC | 3.12900783 | 1,144 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,998 | 2026-10-01 12:24 UTC | 3.12584875 | 47 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,997 | 2026-10-01 12:19 UTC | 3.125 | 1 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,992 | 2026-10-01 11:10 UTC | 3.12525763 | 31 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,975 | 2026-10-01 08:22 UTC | 3.12825756 | 156 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,933 | 2026-10-01 02:18 UTC | 3.12751292 | 45 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,860 | 2026-09-30 13:15 UTC | 3.12571469 | 68 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,840 | 2026-09-30 10:31 UTC | 3.12644315 | 38 | /Mining-Dutch/-SOLO |
| 970,729 | 2026-09-29 17:26 UTC | 3.12537338 | 21 | pZ = /Mining-Dutch/-PPS |
出典: SoloFury が運用する BCH ノードからインデックス化 · ブロック 880,998 (2025-01-14) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要