eCash 上の Minersme
SoloFury インデックスに 3 チェーンで 1,154 ブロック.
- BCH ブロック
- 757 · 最新 972,685(2026-10-13 12:10 UTC)
- XEC ブロック
- 267 · 最新 969,539(2026-10-03 22:28 UTC)
- DGB ブロック
- 130 · 最新 23,076,879(2026-03-03 21:43 UTC)
Minersme の最新 XEC ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(XEC) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 969,539 | 2026-10-03 22:28 UTC | 3,125,057.26 | 15 | /MinersMe/ |
| 969,538 | 2026-10-03 22:05 UTC | 3,125,035.81 | 4 | /MinersMe/ |
| 969,509 | 2026-10-03 18:16 UTC | 3,125,005.91 | 3 | /MinersMe/ |
| 969,482 | 2026-10-03 13:46 UTC | 3,125,016.63 | 4 | /MinersMe/ |
| 969,461 | 2026-10-03 10:04 UTC | 3,125,027.71 | 6 | /MinersMe/ |
| 969,456 | 2026-10-03 09:29 UTC | 3,125,166.28 | 29 | /MinersMe/ |
| 969,443 | 2026-10-03 07:45 UTC | 3,125,008.18 | 2 | /MinersMe/ |
| 969,440 | 2026-10-03 07:09 UTC | 3,125,290.55 | 63 | /MinersMe/ |
| 969,437 | 2026-10-03 06:19 UTC | 3,125,034.19 | 10 | /MinersMe/ |
| 969,427 | 2026-10-03 04:51 UTC | 3,125,299.46 | 50 | /MinersMe/ |
| 969,411 | 2026-10-03 02:56 UTC | 3,125,718.81 | 139 | /MinersMe/ |
| 969,410 | 2026-10-03 02:39 UTC | 3,125,528.83 | 76 | /MinersMe/ |
| 969,409 | 2026-10-03 01:56 UTC | 3,125,005.97 | 3 | /MinersMe/ |
| 969,408 | 2026-10-03 01:53 UTC | 3,125,038.66 | 7 | /MinersMe/ |
| 969,401 | 2026-10-03 00:46 UTC | 3,125,012.94 | 4 | /MinersMe/ |
| 969,292 | 2026-10-02 06:55 UTC | 3,125,228.99 | 53 | /MinersMe/ |
| 969,285 | 2026-10-02 04:48 UTC | 3,125,403.71 | 52 | /MinersMe/ |
| 969,272 | 2026-10-02 02:06 UTC | 3,125,010.95 | 6 | /MinersMe/ |
| 969,253 | 2026-10-01 23:13 UTC | 3,125,147.57 | 33 | /MinersMe/ |
| 969,235 | 2026-10-01 19:50 UTC | 3,125,061.40 | 29 | /MinersMe/ |
| 969,234 | 2026-10-01 19:39 UTC | 3,125,476.73 | 137 | /MinersMe/ |
| 969,228 | 2026-10-01 17:28 UTC | 3,125,276.66 | 83 | /MinersMe/ |
| 969,224 | 2026-10-01 16:43 UTC | 3,125,186.28 | 57 | /MinersMe/ |
| 969,215 | 2026-10-01 14:09 UTC | 3,125,113.70 | 29 | /MinersMe/ |
| 969,207 | 2026-10-01 11:30 UTC | 3,125,041.78 | 10 | /MinersMe/ |
出典: SoloFury が運用する XEC ノードからインデックス化 · ブロック 661,841 (2020-11-22) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要