eCash 上の Cminors-Pools
SoloFury インデックスに 2 チェーンで 8,747 ブロック.
Cminors-Pools の最新 XEC ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(XEC) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 896,852 | 2025-05-14 16:53 UTC | 3,125,536.75 | 22 | Cminors-Pools |
| 894,400 | 2025-04-27 15:43 UTC | 3,126,920.30 | 88 | Cminors-Pools |
| 894,398 | 2025-04-27 15:16 UTC | 3,125,209.42 | 38 | Cminors-Pools II9u QE0hf |
| 894,396 | 2025-04-27 14:47 UTC | 3,125,186.52 | 15 | Cminors-Pools mmcu b8G0 |
| 893,688 | 2025-04-22 18:43 UTC | 3,125,000.00 | 1 | Cminors-Pools |
| 893,647 | 2025-04-22 12:46 UTC | 3,125,004.67 | 2 | Cminors-Pools |
| 893,642 | 2025-04-22 12:12 UTC | 3,125,000.00 | 1 | Cminors-Pools |
| 893,641 | 2025-04-22 12:10 UTC | 3,125,054.56 | 19 | Cminors-Pools |
| 892,573 | 2025-04-14 22:39 UTC | 3,125,170.99 | 10 | Cminors-Pools |
| 892,570 | 2025-04-14 22:22 UTC | 3,125,308.69 | 12 | Cminors-Pools |
| 892,563 | 2025-04-14 21:22 UTC | 3,125,507.35 | 37 | Cminors-Pools |
| 892,561 | 2025-04-14 21:02 UTC | 3,125,563.94 | 20 | Cminors-Pools !u;6 |
| 892,557 | 2025-04-14 20:29 UTC | 3,125,188.85 | 12 | Cminors-Pools |
| 892,550 | 2025-04-14 19:43 UTC | 3,125,234.09 | 22 | Cminors-Pools :mUx |
| 892,542 | 2025-04-14 18:33 UTC | 3,125,032.03 | 11 | Cminors-Pools Uyr\ |
| 892,540 | 2025-04-14 18:20 UTC | 3,125,000.00 | 1 | Cminors-Pools |
| 892,539 | 2025-04-14 18:18 UTC | 3,125,377.58 | 24 | Cminors-Pools |
| 892,538 | 2025-04-14 18:03 UTC | 3,125,003.86 | 2 | Cminors-Pools |
| 892,533 | 2025-04-14 17:28 UTC | 3,125,215.54 | 17 | Cminors-Pools ~Mo.S |
| 892,529 | 2025-04-14 16:59 UTC | 3,125,238.01 | 21 | Cminors-Pools |
| 892,528 | 2025-04-14 16:46 UTC | 3,125,515.97 | 26 | Cminors-Pools 5vTd& |
| 892,526 | 2025-04-14 16:31 UTC | 3,125,439.10 | 54 | Cminors-Pools mm*g >GMe |
| 891,086 | 2025-04-04 22:22 UTC | 3,125,086.85 | 10 | Cminors-Pools |
| 891,080 | 2025-04-04 21:27 UTC | 3,125,029.44 | 4 | Cminors-Pools yWA: |
| 889,108 | 2025-03-22 00:39 UTC | 3,125,372.55 | 80 | Cminors-Pools ?G*5, NT@r |
出典: SoloFury が運用する XEC ノードからインデックス化 · ブロック 661,841 (2020-11-22) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要