zpool su Bitcoin Cash II
20.686 blocchi nell'indice SoloFury su 5 chain.
- Blocchi DGB
- 18.394 · ultimo 24.376.501 il 2026-10-13 09:46 UTC
- Blocchi BCH2
- 1387 · ultimo 85.275 il 2026-10-13 13:07 UTC
- Blocchi XEC
- 674 · ultimo 970.756 il 2026-10-12 17:10 UTC
- Blocchi BC2
- 229 · ultimo 61.359 il 2026-10-12 19:25 UTC
- Blocchi BCH
- 2 · ultimo 910.228 il 2025-08-04 23:22 UTC
Ultimi blocchi BCH2 di zpool
| Altezza | Ora (UTC) | Ricompensa (BCH2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 85.275 | 2026-10-13 13:07 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 85.217 | 2026-10-13 02:50 UTC | 50,00000248 | 2 | /zpool.ca/ |
| 85.216 | 2026-10-13 02:47 UTC | 50,00005158 | 4 | /zpool.ca/. |
| 85.214 | 2026-10-13 02:29 UTC | 50,00000323 | 2 | /zpool.ca/ M|ox |
| 85.212 | 2026-10-13 02:13 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 85.204 | 2026-10-13 00:47 UTC | 50,00 | 1 | &/zpool.ca/ |
| 85.203 | 2026-10-13 00:46 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/[< |
| 85.199 | 2026-10-13 00:33 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/[< |
| 85.179 | 2026-10-12 20:51 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 85.172 | 2026-10-12 19:51 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ 7f8; |
| 85.171 | 2026-10-12 19:49 UTC | 50,000195 | 2 | /zpool.ca/ <:]4 9:a? |
| 85.170 | 2026-10-12 19:44 UTC | 50,00 | 1 | ?/zpool.ca/ |
| 85.165 | 2026-10-12 18:16 UTC | 50,00000248 | 2 | /zpool.ca/ 7!Jp8M |
| 85.158 | 2026-10-12 17:12 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ mm8d `Uf( |
| 85.036 | 2026-10-11 20:45 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 84.943 | 2026-10-11 05:26 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 84.869 | 2026-10-10 16:47 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/^)oS/ mm@bf |
| 84.854 | 2026-10-10 14:12 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ n)-yr |
| 84.852 | 2026-10-10 14:00 UTC | 50,00000572 | 2 | /zpool.ca/ e+Oq |
| 84.832 | 2026-10-10 11:05 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 84.831 | 2026-10-10 11:02 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ |
| 84.750 | 2026-10-09 21:19 UTC | 50,00000409 | 2 | /zpool.ca/ mmaJ [U4Hw |
| 84.684 | 2026-10-09 10:02 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ v0V_ |
| 84.568 | 2026-10-08 14:41 UTC | 50,00000571 | 2 | /zpool.ca/ |
| 84.563 | 2026-10-08 14:12 UTC | 50,00 | 1 | /zpool.ca/ 4T.v |
Provenienza: indicizzato dal nodo BCH2 gestito da SoloFury · copertura dal blocco 1 (2025-06-22) · attribuzione: tag coinbase (regole v2026.09) · Metodologia
Block Info · dati dai nodi SoloFury · Metodologia · API · Audit delle fee (JSON)Solo mining su 6 chain SHA-256 · fee dell'1% verificabile · nessuna registrazione