SoloHash.co.uk su Bitcoin Cash II
6525 blocchi nell'indice SoloFury su 5 chain.
- Blocchi DGB
- 5219 · ultimo 23.300.783 il 2026-04-11 16:30 UTC
- Blocchi BC2
- 510 · ultimo 57.678 il 2026-08-16 17:16 UTC
- Blocchi BCH2
- 429 · ultimo 53.177 il 2026-03-04 13:36 UTC
- Blocchi BCH
- 230 · ultimo 972.672 il 2026-10-13 10:41 UTC
- Blocchi XEC
- 137 · ultimo 970.836 il 2026-10-13 08:37 UTC
Ultimi blocchi BCH2 di SoloHash.co.uk
| Altezza | Ora (UTC) | Ricompensa (BCH2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 53.177 | 2026-03-04 13:36 UTC | 50,00049374 | 163 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.893 | 2026-02-21 15:00 UTC | 50,00004197 | 16 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.890 | 2026-02-21 11:10 UTC | 50,00008517 | 48 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.885 | 2026-02-21 01:28 UTC | 50,00001645 | 7 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.829 | 2026-02-13 09:25 UTC | 50,00010244 | 36 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.813 | 2026-02-12 10:26 UTC | 50,00000896 | 4 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.810 | 2026-02-12 09:48 UTC | 50,00000141 | 2 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.801 | 2026-02-11 19:15 UTC | 50,00001051 | 5 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.790 | 2026-02-11 04:50 UTC | 50,00010963 | 44 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.786 | 2026-02-10 21:10 UTC | 50,00000535 | 4 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.785 | 2026-02-10 20:58 UTC | 50,00005882 | 25 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.784 | 2026-02-10 19:18 UTC | 50,00006471 | 24 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.753 | 2026-02-08 21:09 UTC | 50,00005228 | 21 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.725 | 2026-02-06 21:37 UTC | 50,00002312 | 10 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.724 | 2026-02-06 21:02 UTC | 50,00006203 | 20 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.722 | 2026-02-06 18:04 UTC | 50,00017099 | 77 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.717 | 2026-02-06 10:06 UTC | 50,00011337 | 42 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.684 | 2026-02-04 15:51 UTC | 50,00000982 | 6 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.659 | 2026-02-01 08:20 UTC | 50,00000219 | 2 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.609 | 2026-01-27 18:13 UTC | 50,00028208 | 138 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.591 | 2026-01-26 19:38 UTC | 50,0000824 | 44 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.589 | 2026-01-26 18:22 UTC | 50,00020653 | 116 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.586 | 2026-01-26 13:10 UTC | 50,0001233 | 65 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.583 | 2026-01-26 09:30 UTC | 50,00000646 | 5 | P4wi Mined by SoloHash.co.uk |
| 52.574 | 2026-01-25 17:42 UTC | 50,00 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
Provenienza: indicizzato dal nodo BCH2 gestito da SoloFury · copertura dal blocco 1 (2025-06-22) · attribuzione: tag coinbase (regole v2026.09) · Metodologia
Block Info · dati dai nodi SoloFury · Metodologia · API · Audit delle fee (JSON)Solo mining su 6 chain SHA-256 · fee dell'1% verificabile · nessuna registrazione