Blocco 24.302.752 di DGB
DigiByte · 2026-09-30 15:07 UTC · confermato, 101.144 conferme · ← 24.302.751 · 24.302.753 →
- Hash del blocco
- 0000000000000004d5a6b466c355625464be4861dbcc84dafbea24ad2a6185ab
- Blocco precedente
- 00000000000000033b67371c7c70be1d8d1a287b8aa7f89726162f1e73e2bd2d
- Minato da
- fenixpool.com · attribuzione: regola esplicita sul tag coinbase · affidabilità: alta
- Tag coinbase
- nA\D fenixpool.comFXLG
- Ricompensa totale
- 250,72839494 DGB (sussidio 250,72839494 + fee 0,00)
- Transazioni
- 1 · 910 byte · weight 3532
- Difficoltà
- 743 M (743.143.181) · sha256d
- Tempo dal blocco precedente
- 37 s (target 1 min 15 s, veloce)
Output della coinbase
| # | Destinatario | Ruolo | Importo | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dgb1qaemke4zthc4pfh70p24l0shaavkd8gemz934cl | Altro | 25,9013913 DGB | 10.33% |
| 1 | DKGt4gqh4zuHUDXbNGuyhAhETinGm4nr8r | Altro | 17,39639944 DGB | 6.94% |
| 2 | dgb1qs3zzuedemvx8gf2fefpz22epalzjd449uht0e6 | Altro | 12,12125107 DGB | 4.83% |
| 3 | dgb1q3pdqdsgq28jffee8vn4lprnveqglsfn4rzzj7s | Altro | 9,35110232 DGB | 3.73% |
| 4 | dgb1q0aurr4f30fas3fgnm6hpansf40sgx59wdhqa57 | Altro | 8,80837006 DGB | 3.51% |
| 5 | dgb1qy78a3f6vvxs08gtx4yx4uumfsz2y4dy543g4th | Altro | 3,7372404 DGB | 1.49% |
| 6 | DLheaRaU5DCJqsp4eyMCTReihx5Qj6SLK1 | Altro | 1,16623268 DGB | 0.47% |
| 7 | D81zLB1R3SUd6ApD6mo6RKVYAZPaFNcVYN | Altro | 10,7133091 DGB | 4.27% |
| 8 | DPvK7m6TMcus6a1FqfZj2Cp4HAzLGpaaWA | Altro | 15,40315979 DGB | 6.14% |
| 9 | DHYnyYrvSVXoqNafsZH53JbgXfUe7JjMQi | Altro | 0,9266668 DGB | 0.37% |
| 10 | dgb1qjulz33y2299cj0j8eamdjtf8xak5uut7jcxxse | Altro | 48,81952661 DGB | 19.47% |
| 11 | dgb1qlkkgccevc7a92qyee9p6l5t5884mt9ye4enjzt | Miner | 58,00704083 DGB | 23.14% |
| 12 | dgb1q3r4x60f0d8s6lnuacyfprlfamexqxhaft0dc5f | Altro | 0,01000729 DGB | 0.00% |
| 13 | dgb1q8evlf4kfzlc9zu643uyl32lf28hqcmg87ltwvq | Altro | 36,81192007 DGB | 14.68% |
| 14 | DDV5u7s78YzigXzijjPzujoPHw19WdAj76 | Altro | 0,30113521 DGB | 0.12% |
| 15 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | Altro | 1,25364197 DGB | 0.50% |
| 16 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 DGB | 0.00% |
| 17 | nonstandard | Altro | 0,00 DGB | 0.00% |
Il tuo miner avrebbe potuto trovare questo blocco? Calcola le tue probabilità di solo mining su DigiByte · Confronta i ricavi di mining di DGB per TH/s
Verificalo tu stesso
digibyte-cli getblockhash 24302752 digibyte-cli getblock <hash> 2
Lo stesso blocco su explorer indipendenti: DigiExplorer · Blockchair
Provenienza: indicizzato dal nodo DGB gestito da SoloFury · copertura dal blocco 21.903.011 (2025-08-12) · questo blocco è stato indicizzato dall'indice SoloFury · attribuzione: tag coinbase (regole v2026.09) · Metodologia
Block Info · dati dai nodi SoloFury · Metodologia · API · Audit delle fee (JSON)Solo mining su 6 chain SHA-256 · fee dell'1% verificabile · nessuna registrazione