ZULUPooL sur DigiByte
43 424 blocs dans l'index SoloFury sur 2 chaîne(s).
- Blocs XEC
- 43 170 · dernier 970 760 le 2026-10-12 18:18 UTC
- Blocs DGB
- 254 · dernier 23 918 912 le 2026-07-26 03:02 UTC
Derniers blocs DGB de ZULUPooL
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (DGB) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 23 918 912 | 2026-07-26 03:02 UTC | 256,41974777 | 1 | HathIY ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 702 451 | 2026-06-20 06:22 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath hTQug ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 997 | 2026-06-19 11:50 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath hZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 942 | 2026-06-19 11:38 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath 4LFP ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 931 | 2026-06-19 11:35 UTC | 259,36033854 | 3 | Hath D?ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 930 | 2026-06-19 11:32 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 850 | 2026-06-19 11:17 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath "BZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 697 586 | 2026-06-19 10:07 UTC | 259,31368854 | 1 | Hath} WSZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 174 068 | 2026-03-20 17:42 UTC | 268,19295469 | 1 | Hath M}QT ZULUPooL-DGB.sha256d |
| 23 018 073 | 2026-02-21 17:24 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 018 065 | 2026-02-21 17:22 UTC | 271,22051376 | 2 | Hath 26ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 017 976 | 2026-02-21 17:04 UTC | 271,2197673 | 1 | Hathy ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 017 968 | 2026-02-21 17:02 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath[ ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 017 962 | 2026-02-21 17:00 UTC | 271,2197673 | 1 | mmHI XZwj ZULUPooL-DGB.scrypt-PPSTest |
| 23 017 869 | 2026-02-21 16:35 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath P!ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 017 867 | 2026-02-21 16:35 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 017 720 | 2026-02-21 15:54 UTC | 271,22002042 | 2 | Hath ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 858 | 2026-02-21 12:21 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath h9BZ ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 839 | 2026-02-21 12:15 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath) ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 786 | 2026-02-21 12:06 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath 9fX~ ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 661 | 2026-02-21 11:37 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath,u ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 585 | 2026-02-21 11:14 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath& "hBMXT ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 562 | 2026-02-21 11:09 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath ]!z.@ ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 552 | 2026-02-21 11:06 UTC | 271,2197673 | 1 | Hath ]%i#i ZULUPooL-DGB.sha256d-PPSTest |
| 23 016 513 | 2026-02-21 10:58 UTC | 271,2200137 | 2 | ZULUPooL-DGB.scrypt-PPSTest |
Provenance : indexé depuis un nœud DGB exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 21 903 011 (2025-08-12) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription