SoloFury sur Bitcoin Cash II
1 271 blocs dans l'index SoloFury sur 5 chaîne(s) · solo, non-custodial · frais 1% vérifiés on-chain (audit).
- Blocs BCH2
- 615 · dernier 85 283 le 2026-10-13 13:45 UTC
- Blocs DGB
- 297 · dernier 24 377 838 le 2026-10-13 15:22 UTC
- Blocs BC2
- 139 · dernier 61 396 le 2026-10-13 04:49 UTC
- Blocs BCH
- 113 · dernier 972 389 le 2026-10-11 07:39 UTC
- Blocs XEC
- 107 · dernier 970 893 le 2026-10-13 16:29 UTC
Derniers blocs BCH2 de SoloFury
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (BCH2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 85 283 | 2026-10-13 13:45 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 279 | 2026-10-13 13:13 UTC | 50,00 | 1 | A-q) SoloFury |
| 85 272 | 2026-10-13 11:31 UTC | 50,00000248 | 2 | SoloFury |
| 85 271 | 2026-10-13 11:21 UTC | 50,00002115 | 3 | ZY]& SoloFury |
| 85 269 | 2026-10-13 10:59 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 268 | 2026-10-13 10:58 UTC | 50,00000248 | 2 | SoloFury |
| 85 252 | 2026-10-13 08:43 UTC | 50,00003 | 2 | SoloFury |
| 85 241 | 2026-10-13 06:46 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 184 | 2026-10-12 21:17 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 178 | 2026-10-12 20:44 UTC | 50,00001381 | 2 | SoloFury |
| 85 177 | 2026-10-12 20:13 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 142 | 2026-10-12 13:57 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 086 | 2026-10-12 04:46 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 85 051 | 2026-10-11 22:44 UTC | 50,00001695 | 2 | SoloFury |
| 85 030 | 2026-10-11 19:03 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 995 | 2026-10-11 13:35 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 992 | 2026-10-11 12:40 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 984 | 2026-10-11 11:36 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 957 | 2026-10-11 06:51 UTC | 50,00064548 | 4 | SoloFury |
| 84 937 | 2026-10-11 03:15 UTC | 50,00000248 | 2 | SoloFury |
| 84 901 | 2026-10-10 21:50 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 861 | 2026-10-10 15:17 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 841 | 2026-10-10 11:59 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 762 | 2026-10-09 22:42 UTC | 50,00 | 1 | SoloFury |
| 84 705 | 2026-10-09 13:25 UTC | 50,00000361 | 2 | SoloFury |
Provenance : indexé depuis un nœud BCH2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription