koinium.com sur Bitcoin II
12 102 blocs dans l'index SoloFury sur 5 chaîne(s).
- Blocs DGB
- 8 051 · dernier 23 700 713 le 2026-06-19 23:09 UTC
- Blocs BCH2
- 2 560 · dernier 68 632 le 2026-06-19 23:42 UTC
- Blocs BC2
- 1 407 · dernier 56 408 le 2026-05-22 21:32 UTC
- Blocs XEC
- 77 · dernier 943 021 le 2026-04-02 09:26 UTC
- Blocs BCH
- 7 · dernier 897 539 le 2025-05-09 14:32 UTC
Derniers blocs BC2 de koinium.com
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (BC2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 56 408 | 2026-05-22 21:32 UTC | 50,00000188 | 2 | koinium.com |
| 55 739 | 2026-05-21 20:36 UTC | 50,00000544 | 3 | koinium.com |
| 55 430 | 2026-05-19 17:56 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com |
| 55 228 | 2026-05-18 15:05 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com |
| 55 217 | 2026-05-18 14:26 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com |
| 55 204 | 2026-05-18 11:37 UTC | 50,00000848 | 6 | koinium.com mm$$ |
| 55 194 | 2026-05-18 10:37 UTC | 50,00000141 | 2 | koinium.com |
| 55 128 | 2026-05-17 22:28 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com mmg| |
| 55 114 | 2026-05-17 18:48 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com c?bp_ |
| 55 107 | 2026-05-17 16:54 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com t'&c |
| 55 106 | 2026-05-17 16:48 UTC | 50,00001483 | 9 | koinium.com |
| 55 074 | 2026-05-17 10:14 UTC | 50,00000867 | 6 | koinium.com tX@@ |
| 55 030 | 2026-05-17 00:54 UTC | 50,0002115 | 2 | koinium.com |
| 53 775 | 2026-04-14 23:13 UTC | 50,00001003 | 4 | koinium.com |
| 53 772 | 2026-04-14 19:20 UTC | 50,00001443 | 7 | koinium.com |
| 53 769 | 2026-04-14 01:49 UTC | 50,00002545 | 12 | koinium.com |
| 53 513 | 2026-03-27 18:18 UTC | 50,00001047 | 5 | koinium.com !^1q n"r} |
| 53 512 | 2026-03-27 18:01 UTC | 50,01856115 | 11 | koinium.com MPK* |
| 52 028 | 2026-01-18 01:06 UTC | 50,00000374 | 2 | koinium.com |
| 52 024 | 2026-01-18 01:05 UTC | 50,00000208 | 2 | koinium.com mm`cgH |
| 52 018 | 2026-01-18 01:03 UTC | 50,00 | 1 | V1li koinium.com |
| 52 012 | 2026-01-18 01:03 UTC | 50,00 | 1 | *1li koinium.com mm|A |
| 51 980 | 2026-01-18 00:56 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com hsdk |
| 51 947 | 2026-01-18 00:49 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com |
| 51 939 | 2026-01-18 00:48 UTC | 50,00 | 1 | koinium.com |
Provenance : indexé depuis un nœud BC2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription