CapsPool sur Bitcoin II
618 blocs dans l'index SoloFury sur 1 chaîne(s).
- Blocs BC2
- 618 · dernier 61 387 le 2026-10-13 00:57 UTC
Derniers blocs BC2 de CapsPool
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (BC2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 61 387 | 2026-10-13 00:57 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 326 | 2026-10-12 00:57 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 230 | 2026-10-10 22:08 UTC | 50,00000225 | 2 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 100 | 2026-10-09 12:42 UTC | 50,00000441 | 3 | esh2 ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 087 | 2026-10-09 07:29 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 030 | 2026-10-08 11:20 UTC | 50,00000188 | 2 | ~1Y' ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 025 | 2026-10-08 09:22 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 61 013 | 2026-10-08 08:01 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 974 | 2026-10-07 23:31 UTC | 50,00000441 | 3 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 957 | 2026-10-07 15:37 UTC | 50,00003687 | 16 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 920 | 2026-10-07 06:36 UTC | 50,00 | 1 | 1,P3 ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 805 | 2026-10-06 07:00 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 788 | 2026-10-05 17:33 UTC | 50,00004471 | 17 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 763 | 2026-10-05 11:47 UTC | 50,00000807 | 2 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 684 | 2026-10-04 12:51 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 643 | 2026-10-04 04:31 UTC | 50,0000286 | 13 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 625 | 2026-10-03 21:14 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 602 | 2026-10-03 11:20 UTC | 50,0001189 | 49 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 583 | 2026-10-03 06:59 UTC | 50,00000147 | 2 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 569 | 2026-10-03 03:50 UTC | 50,00006265 | 29 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 502 | 2026-10-01 23:19 UTC | 50,00003866 | 17 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 479 | 2026-10-01 11:35 UTC | 50,00005799 | 27 | ckpool CapsPool.io/PPS-EU |
| 60 455 | 2026-10-01 06:22 UTC | 50,00005574 | 26 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 453 | 2026-10-01 05:02 UTC | 50,00 | 1 | ckpool CapsPool.io/PPS |
| 60 446 | 2026-10-01 04:18 UTC | 50,00007818 | 35 | ckpool CapsPool.io/PPS |
Provenance : indexé depuis un nœud BC2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription