Bloc BTC 972 574
Bitcoin · 2026-10-22 05:24 UTC · confirmé, 288 confirmations · ← 972 573 · 972 575 →
- Hash du bloc
- 00000000000000000000b2f28f821d6e44342f98834cc7553f7e21e5622ab8d7
- Miné par
- OCEAN · attribution : règle explicite de tag coinbase · confiance : élevée
- Tag coinbase
- < OCEAN.XYZ > Peak Mining
- Récompense totale
- 3,13221744 BTC (subvention 3,125 + frais 0,00721744)
- Transactions
- 6 497 · 1 637 357 octets · poids 3 999 965
- Difficulté
- 141 T (140 577 680 051 920) · retarget every 2016 blocks
- Temps depuis le bloc précédent
- 5 min 55 s (cible 10 min 0 s, moyen)
Sorties coinbase
| # | Destinataire | Rôle | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1qzk8vs4p3skr75nskpqyh4f9l0z3hmqd2u4tvpu | Mineur | 0,48966126 BTC | 15.63% |
| 2 | 375oBHuaSbTbv9QEbCZPFC2wynZeFpQMGB | Autre | 0,39534089 BTC | 12.62% |
| 3 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | Autre | 0,39187914 BTC | 12.51% |
| 4 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | Autre | 0,23882919 BTC | 7.62% |
| 5 | bc1qp7rr6lwc0lesf7gku7e6tlj987stesavjlpemlrl3zj720zgm9gsxvyerj | Autre | 0,14654481 BTC | 4.68% |
| 6 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | Autre | 0,12284624 BTC | 3.92% |
| 7 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | Autre | 0,09435278 BTC | 3.01% |
| 8 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | Autre | 0,09227275 BTC | 2.95% |
| 9 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | Autre | 0,08394245 BTC | 2.68% |
| 10 | bc1q2vp7faz6rftal2y03fuq9hkm4st6tseenahy90 | Autre | 0,08310145 BTC | 2.65% |
| 11 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | Autre | 0,06901095 BTC | 2.20% |
| 12 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | Autre | 0,05881309 BTC | 1.88% |
| 13 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | Autre | 0,05757517 BTC | 1.84% |
| 14 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | Autre | 0,03921428 BTC | 1.25% |
| 15 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | Autre | 0,03619581 BTC | 1.16% |
| 16 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | Autre | 0,0321508 BTC | 1.03% |
| 17 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | Autre | 0,03005394 BTC | 0.96% |
| 18 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | Autre | 0,02702087 BTC | 0.86% |
| 19 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | Autre | 0,02494029 BTC | 0.80% |
| 20 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | Autre | 0,02112045 BTC | 0.67% |
| 21 | 3NwAtXhvfJ8Vz5xzwuZ2DTuUv6CGuELWa1 | Autre | 0,0210307 BTC | 0.67% |
| 22 | bc1q3efjjcxpz0yxztasw0m7gcvtdca5hzll8k2vtd | Autre | 0,02018627 BTC | 0.64% |
| 23 | bc1qlzhcarhlctl0wdg2tj52m5wmnqy69zduuchur0 | Autre | 0,01977025 BTC | 0.63% |
| 24 | bc1qfgy8etpk5fasu2306utm324n93le9a35ky8c7f | Autre | 0,01918049 BTC | 0.61% |
| 25 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | Autre | 0,01885051 BTC | 0.60% |
| 26 | bc1qrm09asqsxh2l7pjxjlltm53tx689dp2amzupzq | Autre | 0,01827083 BTC | 0.58% |
| 27 | bc1qwvxgasg48seng9v476dkflduq7rq5jc34hdquf | Autre | 0,01701777 BTC | 0.54% |
| 28 | bc1qj3kyfrd4s4d0l77hk2ch4uznpc98c5hjwlgt64 | Autre | 0,01701624 BTC | 0.54% |
| 29 | bc1q4e97nnxrmmnn4ku5qgeh0y5fat5hldfwj0sv0jjlmwvsfc3mwjxswr3um8 | Autre | 0,01674655 BTC | 0.53% |
| 30 | bc1qhp5v8ry38hautysfhak8w68a6m733p7yh70zlc | Autre | 0,01568432 BTC | 0.50% |
| 31 | bc1pehz8agqw2jtg5gl4uka09k5z6qyxgjf4xqnjfkjhslyte3uv2l3smzkzmp | Autre | 0,01517402 BTC | 0.48% |
| 32 | bc1qkvnltjlxxemxe562xmd2g9aqh5ln7tpsyynpg0 | Autre | 0,01456545 BTC | 0.47% |
| 33 | bc1qf98g5eye5wk743grclvur46mkqzgpceq32uhdy | Autre | 0,01450187 BTC | 0.46% |
| 34 | bc1ph8v9k6swkwqfm9f6fjmg5v4hnfjfmdn4xtvqvcgsxkwg45x6rtjs69sp20 | Autre | 0,0141506 BTC | 0.45% |
| 35 | bc1pyu982qfatmg6jsy9cu89yxvj986py6e5s50362dml82tzqnngyusyua4wp | Autre | 0,01398269 BTC | 0.45% |
| 36 | bc1q04tptg6lgyrvuuuucmsatzk9vrnweuukux89r9 | Autre | 0,01358287 BTC | 0.43% |
| 37 | bc1qkw3g6rn88ug3yay0fy2caj5c86zc6v4r39pncw | Autre | 0,01313015 BTC | 0.42% |
| 38 | bc1qt6wsgpz0j7ytny8fjgqfvw6ngz4pqm3769ekqre0xq7sf4kkhxfs3xjrz5 | Autre | 0,01311249 BTC | 0.42% |
| 39 | 3FDjMthmz5GKFfrh25skdysZtXijvBg7br | Autre | 0,01279858 BTC | 0.41% |
| 40 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | Autre | 0,01270872 BTC | 0.41% |
| 41 | bc1q2lq6qpqfvazlfk6fclpr27pvkgs77m7x7dxjxp | Autre | 0,01259836 BTC | 0.40% |
| 42 | bc1qw9ds70ksyn9ngnfu9vm9kn3cmg3qyntshgum87hj67c2c00w8lts9k68kz | Autre | 0,01191211 BTC | 0.38% |
| 43 | bc1q8pa526feqhsdnms6ntcwrvuq3qqp45895azg66 | Autre | 0,01185039 BTC | 0.38% |
| 44 | bc1qgaqmprnhkffy25rp3u37s9v5wzvfdjawk6s02d0jnz5el3yl0pnse8lt6z | Autre | 0,01174725 BTC | 0.38% |
| 45 | bc1qewdzexuejttt85vxqnktcm5aj6nv9a730xdvca | Autre | 0,01167286 BTC | 0.37% |
| 46 | bc1qfjppd9f7f72r3p9wwuuj4whzm974epyrm77t6g | Autre | 0,0115018 BTC | 0.37% |
| 47 | bc1q38z23zvggy6uuyzwdm6mv5avu25eggyrvjxflk | Autre | 0,01146341 BTC | 0.37% |
| 48 | 18uJG1QSunLRciFmVRuygBq5TMgHjtzuAj | Autre | 0,01137391 BTC | 0.36% |
| 49 | bc1pcw6zw93u43scnqygq04t95p88f4e3uyjs4vn9m5yjr8nglt2ch3syykhsw | Autre | 0,01137046 BTC | 0.36% |
| 50 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | Autre | 0,17039891 BTC | 5.44% |
| 51 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
Votre mineur aurait-il pu trouver ce bloc ? Calculez vos chances en solo mining sur Bitcoin · Comparez les revenus de minage BTC par TH/s
Vérifiez par vous-même
bitcoin-cli getblockhash 972574 bitcoin-cli getblock <hash> 2
Le même bloc sur des explorateurs indépendants : mempool.space · Blockchair
Provenance : indexé depuis un nœud BTC exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 962 827 (2026-08-17) · ce bloc est indexé par l'index SoloFury · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription