Bloc BC2 48 715
Bitcoin II · 2025-10-06 13:14 UTC · confirmé, 13 402 confirmations · ← 48 714 · 48 716 →
- Hash du bloc
- 00000000000000000a557954ff9c60217af599af6c8752296b5e024dd0d2088d
- Miné par
- letsmine.it · attribution : règle explicite de tag coinbase · confiance : élevée
- Tag coinbase
- /letsmine.it/pool
- Récompense totale
- 50,00 BC2 (subvention 50,00 + frais 0,00)
- Transactions
- 1 · 2 589 octets · poids 10 248
- Difficulté
- 38.0 G (38 017 052 330)
- Temps depuis le bloc précédent
- 4 min 3 s (cible 10 min 0 s, rapide)
Sorties coinbase
| # | Destinataire | Rôle | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bc1qgmcp99d6he0p3gsgdrl5cryndhfwjtqu4zemeg | Autre | 0,54403734 BC2 | 1.09% |
| 1 | bc1qsgnqy8fj3eh7m73jr5g37sgluy60rk7jf6vtj5 | Mineur | 25,00 BC2 | 50.00% |
| 2 | bc1q22nmxkmmq8p44ml9zlpnaxtfp7a7h8fnju9d8x | Autre | 0,35956633 BC2 | 0.72% |
| 3 | bc1q5xjf3afactxvll0slap9te6laf3e7ndpn0jchd | Autre | 0,22829457 BC2 | 0.46% |
| 4 | bc1qencc54tj4aenh4ve23s2g5qv3kxlq9mtdudyun | Autre | 2,89827239 BC2 | 5.80% |
| 5 | bc1qqmwxh5fxl8xp8n64gj972a7ktr726ylc8cltqg | Autre | 0,01785988 BC2 | 0.04% |
| 6 | bc1qw2prmta489x5chulk6k2ks4fgy70fevs33ld60 | Autre | 0,31336602 BC2 | 0.63% |
| 7 | bc1qkkmgulh0hv5w6j4unnk5txvfcdmlrflc4asf0a | Autre | 0,05589899 BC2 | 0.11% |
| 8 | 1GhZqYnGFEH7zbLf6DMTPG2cXvo3eMr8S1 | Autre | 0,04719283 BC2 | 0.09% |
| 9 | bc1q0l64kj07r4t0zvr4mdyc93ns03p5plrnz5gzfy | Autre | 0,0459805 BC2 | 0.09% |
| 10 | bc1qrjh0ttjdqxd3230qduc8zx2ps4vpym2yc8g9ss | Autre | 0,32504523 BC2 | 0.65% |
| 11 | 18wnmvobpaUyKu1rP5rBoQZsRktCqWpovP | Autre | 1,78751523 BC2 | 3.58% |
| 12 | bc1q6eltgrj3acgzscugjdv5zztetwdgvr7r7j9c4w | Autre | 0,5446088 BC2 | 1.09% |
| 13 | bc1qz4eu5dxae00cs09eaej7ru5zrvtgan5e6tu3q2 | Autre | 0,04560373 BC2 | 0.09% |
| 14 | bc1q5l0dstdcqlrg953sd38lr4k42es2s57xhpn32j | Autre | 0,10214198 BC2 | 0.20% |
| 15 | bc1q0grzc5lf0dwnxsuyfw52gl8qd9afajpdz6ewr5 | Autre | 0,00813605 BC2 | 0.02% |
| 16 | bc1q7t4e9xqtmcrrxfswtp5dhl2hclun09dy5uetwy | Autre | 0,09409031 BC2 | 0.19% |
| 17 | bc1qhu3dm38lkz8xyr0cm0gemxdmvm4pg5s26d7kuz | Autre | 0,37488104 BC2 | 0.75% |
| 18 | bc1qqy6xksmctndqzu6ks9vj05mrjezspe6cnrxf3q | Autre | 0,01022196 BC2 | 0.02% |
| 19 | 1L4wpo8JKbMXsCzhzWZ8xnWyEw8QwPGHHU | Autre | 0,00589554 BC2 | 0.01% |
| 20 | bc1qemgf4yjs4x3vapatgkfuxqku8tp2xyalnstcs3 | Autre | 1,53331875 BC2 | 3.07% |
| 21 | bc1quxxnvgxzd3ud2pw36kqcqln84eat3a5tvunm5j | Autre | 0,00754404 BC2 | 0.02% |
| 22 | bc1qd2xt7ujh6xft0pmyjper7dyvwyd2wp3jekp496 | Autre | 0,02567382 BC2 | 0.05% |
| 23 | bc1qas9w4nyz5vq7fl6lxd6mxa5rw0ewqtskekvh5q | Autre | 0,0332959 BC2 | 0.07% |
| 24 | bc1quzxthjsq9njht5tuvtuk3wnuhgrgxkvyq94qa4 | Autre | 0,31470663 BC2 | 0.63% |
| 25 | bc1qal2dyvaltgv8szjnvr62p6u9jahlcgyrj4v03n | Autre | 1,23759071 BC2 | 2.48% |
| 26 | bc1qfrnzg0atd4yxknepr9adyutrkxsr8jkvy79jrs | Autre | 0,03798042 BC2 | 0.08% |
| 27 | bc1qz3397yzz26l24nkjcwkcuggzpx25xlyjvrejuy | Autre | 0,14738526 BC2 | 0.29% |
| 28 | bc1qvs6e95zeen7uwsvlfay5uhw649nx3hgs88ce5s | Autre | 0,59003145 BC2 | 1.18% |
| 29 | bc1qmmwj25sgnzql30frlt563uau2v5l8umgmx6nj6 | Autre | 0,69869224 BC2 | 1.40% |
| 30 | bc1q0s4p3ptx3lueej9c62vzdmufmwvdcyzyvujz8x | Autre | 0,77976513 BC2 | 1.56% |
| 31 | bc1qw7vysuhyzhctk0p26t6z7l3k7n6g3xd0jyxr5g | Autre | 0,31021088 BC2 | 0.62% |
| 32 | bc1qv5qr0xu4a528l0ss2pty4sew5lcdgfjg78uxqr | Autre | 0,01882423 BC2 | 0.04% |
| 33 | bc1q6jpaz9y9rwyg8s3uv0pjkfg9huwv97apzgcgjt | Autre | 0,02026983 BC2 | 0.04% |
| 34 | 1MDAamPdES1bivnbPB3JRtEQq8pN8e6yXx | Autre | 0,00519374 BC2 | 0.01% |
| 35 | bc1qy2l93v4rw7gsjk07ccy68df27gl6ljje540xhv | Autre | 0,09211599 BC2 | 0.18% |
| 36 | bc1q2stjztzvkqpf8rpyhamjda6eyexu3s0g8xnq2m | Autre | 0,0357899 BC2 | 0.07% |
| 37 | bc1qpuvdagdzvvmdgyejzwkx84t7lvu6razy8n8gtt | Autre | 0,03312996 BC2 | 0.07% |
| 38 | bc1qphvluqwtwyzuna0t3x5lyxw09y2e7m9rv7zlm6 | Autre | 0,16057408 BC2 | 0.32% |
| 39 | 18c3HyRYRJizJDG4yMtNUqL3o7Yt5zoeCj | Autre | 0,02355624 BC2 | 0.05% |
| 40 | bc1qn9fy9xt4dfrkhpqxxzv2c9qt028e3yqwusv2xu | Autre | 0,00753528 BC2 | 0.02% |
| 41 | bc1qqdhd56pdt2g7zd6hqyx4cdh39225kew4xc9v0p | Autre | 0,11461128 BC2 | 0.23% |
| 42 | bc1qz0vkmnvfdk3la753dlxnz4mazavwq9y47vvsv2 | Autre | 0,19033569 BC2 | 0.38% |
| 43 | bc1qhe29xdp0wa5xkf8pk49kwe7q85ss2ch05e4yt8 | Autre | 0,16312825 BC2 | 0.33% |
| 44 | bc1q2kmkths225frnjacc5a3xm74n2y0uf0g3jthu9 | Autre | 0,07981942 BC2 | 0.16% |
| 45 | bc1q8wh2g6pwe3euy44s58fpkvsvlhk470c5n0wxnc | Autre | 0,01622451 BC2 | 0.03% |
| 46 | bc1qr86s6vwj40xv5p3uuxxplm5es3292s20x2pywy | Autre | 0,01094478 BC2 | 0.02% |
| 47 | bc1qtx5uekmahnfdrqgjxqd789p2yscklh54053xc9 | Autre | 0,04199919 BC2 | 0.08% |
| 48 | bc1qrw9h0fepd55ecjwpqelkkhgc4jal9namu39mr9 | Autre | 0,08660623 BC2 | 0.17% |
| 49 | bc1qzyrsyjnduhedltg7jp6fgjxff88eewkztqw2yd | Autre | 0,02925043 BC2 | 0.06% |
| 50 | bc1qqrl0uq85x0p2ww8ay2n9ja456gujcr5c8pkqrr | Autre | 0,52625741 BC2 | 1.05% |
| 51 | bc1q8ea5djz6gvglex30q67359glcxjjw7z04h7kw5 | Autre | 0,07415541 BC2 | 0.15% |
| 52 | bc1qf3tuz3pshww7vsha574xk9q90q867edahtmw8w | Autre | 0,06575547 BC2 | 0.13% |
| 53 | bc1qfejlauz8e0js7ljjat0p62463reh8jhrxrutj3 | Autre | 0,02517039 BC2 | 0.05% |
| 54 | bc1qsgnqy8fj3eh7m73jr5g37sgluy60rk7jf6vtj5 | Autre | 8,35108525 BC2 | 16.70% |
| 55 | bc1q0vrfulx2ew6760wlljstn38ta2sk4z5mrfz7p6 | Autre | 0,24063795 BC2 | 0.48% |
| 56 | bc1qu3md4fvpnhtd9vq6tzky4s97z6evpya3xtkvdw | Autre | 0,00942666 BC2 | 0.02% |
| 57 | bc1qfdc84am3jrv5v0dqdfarau7ad4jyjqryycunx8 | Autre | 0,01708168 BC2 | 0.03% |
| 58 | bc1qd9f9sy54gd2wyf2ex98v3uff0qt5kpprelxtfs | Autre | 0,04546852 BC2 | 0.09% |
| 59 | bc1qy80w6tnref5y42rlr3v9skj9a0ygjl9q05egq7 | Autre | 0,0200986 BC2 | 0.04% |
| 60 | bc1qk6qrx2dutuxyv6m66005j9qy5pm62dftsddarg | Autre | 0,01740632 BC2 | 0.03% |
| 61 | bc1q9n2uf4v59at3qccw8dana9hnxkwsysx95ppuex | Autre | 0,43191234 BC2 | 0.86% |
| 62 | bc1qugvfl0cl2yy8xtzam9khdap3fu50rdt3tgt3ct | Autre | 0,0349345 BC2 | 0.07% |
| 63 | bc1q9w4wjawn5aeeu050gtw2cv7qjszl0wl596r4ya | Autre | 0,00815665 BC2 | 0.02% |
| 64 | bc1qwv97fw434vzze6ypv48vdwtkqkcl0rzn0vaau6 | Autre | 0,03548203 BC2 | 0.07% |
| 65 | bc1qmp4cxf62j0lmed0gzw89j3vm4xsfrcmrqhvws8 | Autre | 0,04396649 BC2 | 0.09% |
| 66 | bc1q6mht5puudxl8kd7lacl8zl9fa7kc5ytylcv698 | Autre | 0,01091633 BC2 | 0.02% |
| 67 | bc1qurjnkmpw2c37pwutcjdyjlx5rcgd88k8nm2k4c | Autre | 0,00639564 BC2 | 0.01% |
| 68 | bc1qug2eakcq3t7y2pm6uvykpwuxc7qe05zmzhcctm | Autre | 0,00613042 BC2 | 0.01% |
| 69 | bc1qhg5a22flwgcxa3tq0ytkpgvv2dd9nc423t2dm4 | Autre | 0,02973355 BC2 | 0.06% |
| 70 | bc1qh7actam5089zmm37neyx98z5p226q5j50tl3ef | Autre | 0,00616634 BC2 | 0.01% |
| 71 | bc1qh5vlj9afvhpp0lqryjhvcel0h5yq88tchqwt3r | Autre | 0,07401822 BC2 | 0.15% |
| 72 | bc1qy7at65gy055hrwpl64j0usnyn5xu5knkahfzwt | Autre | 0,2467683 BC2 | 0.49% |
| 73 | bc1q5pzhetl04sqatqgvwctsdmfn02j9863w6zfmmk | Autre | 0,00655344 BC2 | 0.01% |
| 74 | bc1qk54y79cufcsqk2uvdx5jzpca0ed0xnnze7dsnv | Autre | 0,01160911 BC2 | 0.02% |
| 75 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BC2 | 0.00% |
Votre mineur aurait-il pu trouver ce bloc ? Calculez vos chances en solo mining sur Bitcoin II · Comparez les revenus de minage BC2 par TH/s
Vérifiez par vous-même
bitcoinII-cli getblockhash 48715 bitcoinII-cli getblock <hash> 2
Le même bloc sur des explorateurs indépendants : BC2 explorer
Provenance : indexé depuis un nœud BC2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · ce bloc est indexé par l'index SoloFury · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription