ZULUPooL en eCash
43.424 bloques en el índice de SoloFury en 2 cadena(s).
- Bloques de XEC
- 43.170 · último 970.760 el 2026-10-12 18:18 UTC
- Bloques de DGB
- 254 · último 23.918.912 el 2026-07-26 03:02 UTC
Últimos bloques de XEC de ZULUPooL
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (XEC) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 970.760 | 2026-10-12 18:18 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ?|PF ZULUPooL-XEC |
| 970.643 | 2026-10-11 21:48 UTC | 3.125.014,71 | 2 | Hath <?*ZULUPooL-XEC |
| 970.637 | 2026-10-11 20:28 UTC | 3.125.015,11 | 3 | Hath R49e{oZULUPooL-XEC |
| 970.604 | 2026-10-11 15:18 UTC | 3.125.005,35 | 2 | Hath |
| 970.551 | 2026-10-11 06:36 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath 8P:JQ ZULUPooL-XEC |
| 970.072 | 2026-10-07 20:08 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ZULUPooL-XEC |
| 969.662 | 2026-10-04 19:29 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath`t ZULUPooL-XEC |
| 969.311 | 2026-10-02 09:50 UTC | 3.125.002,46 | 2 | Hathe= $'AZULUPooL-XEC |
| 969.308 | 2026-10-02 09:25 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ZULUPooL-XEC |
| 969.243 | 2026-10-01 21:11 UTC | 3.125.002,19 | 2 | Hath ^ZULUPooL-XEC |
| 969.063 | 2026-09-30 11:48 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ~o]- 1ZULUPooL-XEC |
| 969.043 | 2026-09-30 07:15 UTC | 3.125.626,74 | 68 | Hath |
| 969.041 | 2026-09-30 06:24 UTC | 3.125.015,80 | 3 | Hath Y\a& #>RL` |
| 969.040 | 2026-09-30 06:22 UTC | 3.125.278,40 | 56 | Hath |
| 968.983 | 2026-09-29 16:21 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath' ZULUPooL-XEC |
| 967.116 | 2026-09-17 02:06 UTC | 3.125.008,18 | 2 | Hath nv9^P sCZULUPooL-XEC |
| 967.016 | 2026-09-16 09:44 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ZULUPooL-XEC |
| 966.836 | 2026-09-15 02:07 UTC | 3.125.000,00 | 1 | Hath ZULUPooL-XEC |
| 966.148 | 2026-09-10 09:55 UTC | 3.125.896,74 | 133 | Hath |
| 966.146 | 2026-09-10 09:34 UTC | 3.125.153,50 | 34 | Hath }W^{Lr |
| 966.143 | 2026-09-10 09:20 UTC | 3.125.148,82 | 24 | Hath |f^. |
| 966.140 | 2026-09-10 08:50 UTC | 3.125.074,85 | 13 | Hath[ |
| 966.138 | 2026-09-10 08:38 UTC | 3.125.061,08 | 13 | Hath |
| 965.989 | 2026-09-09 08:05 UTC | 3.125.034,22 | 5 | Hath |
| 965.988 | 2026-09-09 08:02 UTC | 3.125.736,80 | 16 | Hath }hIT |
Procedencia: indexado desde el nodo XEC operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 661.841 (2020-11-22) · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro