SoloHash.co.uk en Bitcoin Cash
6525 bloques en el índice de SoloFury en 5 cadena(s).
- Bloques de DGB
- 5219 · último 23.300.783 el 2026-04-11 16:30 UTC
- Bloques de BC2
- 510 · último 57.678 el 2026-08-16 17:16 UTC
- Bloques de BCH2
- 429 · último 53.177 el 2026-03-04 13:36 UTC
- Bloques de BCH
- 230 · último 972.672 el 2026-10-13 10:41 UTC
- Bloques de XEC
- 137 · último 970.836 el 2026-10-13 08:37 UTC
Últimos bloques de BCH de SoloHash.co.uk
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (BCH) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 972.672 | 2026-10-13 10:41 UTC | 3,12546053 | 26 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 972.532 | 2026-10-12 08:50 UTC | 3,1251 | 2 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 972.438 | 2026-10-11 15:38 UTC | 3,12527948 | 17 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 972.336 | 2026-10-10 22:08 UTC | 3,12661773 | 104 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 972.253 | 2026-10-10 09:38 UTC | 3,12528141 | 39 | P.sN%. Mined by SoloHash.co.uk |
| 972.134 | 2026-10-09 14:21 UTC | 3,1278613 | 65 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.962 | 2026-10-08 07:15 UTC | 3,12548419 | 24 | P+z+ 9ZPP Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.862 | 2026-10-07 11:25 UTC | 3,12782356 | 93 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.789 | 2026-10-06 20:28 UTC | 3,12848805 | 254 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.757 | 2026-10-06 15:52 UTC | 3,125069 | 8 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.755 | 2026-10-06 15:45 UTC | 3,12575577 | 24 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.753 | 2026-10-06 15:29 UTC | 3,12614479 | 78 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.716 | 2026-10-06 09:42 UTC | 3,12602648 | 79 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.709 | 2026-10-06 08:24 UTC | 3,12659004 | 152 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.620 | 2026-10-05 16:46 UTC | 3,1329757 | 213 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.573 | 2026-10-05 08:10 UTC | 3,12523716 | 9 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.571 | 2026-10-05 08:08 UTC | 3,12505232 | 5 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.376 | 2026-10-03 23:44 UTC | 3,12769785 | 135 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.183 | 2026-10-02 15:46 UTC | 3,12981544 | 683 | P$v( Mined by SoloHash.co.uk |
| 971.014 | 2026-10-01 13:50 UTC | 3,13785522 | 170 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.871 | 2026-09-30 15:32 UTC | 3,13005422 | 282 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.821 | 2026-09-30 07:07 UTC | 3,12522899 | 19 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.820 | 2026-09-30 07:03 UTC | 3,13375421 | 124 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.388 | 2026-09-27 01:00 UTC | 3,12556584 | 33 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 969.383 | 2026-09-20 20:10 UTC | 3,1260758 | 36 | Mined by SoloHash.co.uk |
Procedencia: indexado desde el nodo BCH operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 880.998 (2025-01-14) · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro