Bloque 966.352 de BTC
Bitcoin · 2026-09-10 11:09 UTC · confirmado, 7141 confirmaciones · ← 966.351 · 966.353 →
- Hash del bloque
- 0000000000000000000167fc61694e18e666c131ba05863870d1b65c1fecbd66
- Minado por
- OCEAN · atribución: regla explícita de tag de coinbase · confianza: alta
- Tag de coinbase
- < OCEAN.XYZ > Peak Mining
- Recompensa total
- 3,13664228 BTC (subsidio 3,125 + comisiones 0,01164228)
- Transacciones
- 7085 · 1.471.721 bytes · peso 3.998.954
- Dificultad
- 127 T (127.450.789.715.843) · retarget every 2016 blocks
- Tiempo desde el bloque anterior
- 3 min 13 s (objetivo 10 min 0 s, rápido)
Salidas de la coinbase
| # | Destinatario | Rol | Cantidad | Parte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | Minero | 0,71956797 BTC | 22.94% |
| 2 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | Otro | 0,3862919 BTC | 12.32% |
| 3 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | Otro | 0,30807026 BTC | 9.82% |
| 4 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | Otro | 0,15489391 BTC | 4.94% |
| 5 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | Otro | 0,12319833 BTC | 3.93% |
| 6 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | Otro | 0,11411313 BTC | 3.64% |
| 7 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | Otro | 0,08649046 BTC | 2.76% |
| 8 | bc1q6f3ged3f74sga3z2cgeyehv5f9lu9r6p5arqvf44yzsy4gtjxtlsmnhn8j | Otro | 0,08049582 BTC | 2.57% |
| 9 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | Otro | 0,07185999 BTC | 2.29% |
| 10 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | Otro | 0,06482775 BTC | 2.07% |
| 11 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | Otro | 0,05909164 BTC | 1.88% |
| 12 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | Otro | 0,05161457 BTC | 1.65% |
| 13 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | Otro | 0,04903961 BTC | 1.56% |
| 14 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | Otro | 0,04356122 BTC | 1.39% |
| 15 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | Otro | 0,04298179 BTC | 1.37% |
| 16 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | Otro | 0,04214568 BTC | 1.34% |
| 17 | bc1qp7rr6lwc0lesf7gku7e6tlj987stesavjlpemlrl3zj720zgm9gsxvyerj | Otro | 0,0412294 BTC | 1.31% |
| 18 | bc1qfgy8etpk5fasu2306utm324n93le9a35ky8c7f | Otro | 0,03961772 BTC | 1.26% |
| 19 | bc1qpthfpk8aj45363s4gm4j4d5g67c7gsfaljuyshyj8f5cr0kww6wsqaf7qg | Otro | 0,03929964 BTC | 1.25% |
| 20 | bc1qkvnltjlxxemxe562xmd2g9aqh5ln7tpsyynpg0 | Otro | 0,03777855 BTC | 1.20% |
| 21 | bc1qre950vqmuu7nv7phz7tyvvge6ctwn26kz6xa39 | Otro | 0,0360368 BTC | 1.15% |
| 22 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | Otro | 0,0335562 BTC | 1.07% |
| 23 | bc1qhp5v8ry38hautysfhak8w68a6m733p7yh70zlc | Otro | 0,03290912 BTC | 1.05% |
| 24 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | Otro | 0,03128061 BTC | 1.00% |
| 25 | bc1qfnlf63932nhxquz8d0swajdh8lmlnhdag5vldx | Otro | 0,03113384 BTC | 0.99% |
| 26 | bc1ph8v9k6swkwqfm9f6fjmg5v4hnfjfmdn4xtvqvcgsxkwg45x6rtjs69sp20 | Otro | 0,02947385 BTC | 0.94% |
| 27 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | Otro | 0,02675984 BTC | 0.85% |
| 28 | bc1q6hyeswns07rv5tqttnjzvjf3zrekapuq5nhfhmr4sh20xkt7pe7ssmffuy | Otro | 0,02452207 BTC | 0.78% |
| 29 | bc1q38z23zvggy6uuyzwdm6mv5avu25eggyrvjxflk | Otro | 0,02425962 BTC | 0.77% |
| 30 | bc1phpx4dhu4ncq5gunq25w4xzuz8ehxkfepmht0ahawq0s3ghut2scs65f2h4 | Otro | 0,02410473 BTC | 0.77% |
| 31 | bc1qj3kyfrd4s4d0l77hk2ch4uznpc98c5hjwlgt64 | Otro | 0,02402654 BTC | 0.77% |
| 32 | bc1qwvxgasg48seng9v476dkflduq7rq5jc34hdquf | Otro | 0,02400168 BTC | 0.77% |
| 33 | bc1pcw6zw93u43scnqygq04t95p88f4e3uyjs4vn9m5yjr8nglt2ch3syykhsw | Otro | 0,02362841 BTC | 0.75% |
| 34 | bc1q4e97nnxrmmnn4ku5qgeh0y5fat5hldfwj0sv0jjlmwvsfc3mwjxswr3um8 | Otro | 0,02305016 BTC | 0.73% |
| 35 | bc1qlzhcarhlctl0wdg2tj52m5wmnqy69zduuchur0 | Otro | 0,02247681 BTC | 0.72% |
| 36 | bc1qewdzexuejttt85vxqnktcm5aj6nv9a730xdvca | Otro | 0,02240328 BTC | 0.71% |
| 37 | bc1pehz8agqw2jtg5gl4uka09k5z6qyxgjf4xqnjfkjhslyte3uv2l3smzkzmp | Otro | 0,02167301 BTC | 0.69% |
| 38 | bc1qrm09asqsxh2l7pjxjlltm53tx689dp2amzupzq | Otro | 0,02152308 BTC | 0.69% |
| 39 | 3PgxaUXr18RJbS5mPq7q4Perdcq4ZDzhYH | Otro | 0,02151011 BTC | 0.69% |
| 40 | bc1q45y2pjmpxqrl9gar4q2hxjjzyv0t6ud2s27zzm | Otro | 0,02087157 BTC | 0.67% |
| 41 | bc1qf98g5eye5wk743grclvur46mkqzgpceq32uhdy | Otro | 0,01961444 BTC | 0.63% |
| 42 | bc1q2lq6qpqfvazlfk6fclpr27pvkgs77m7x7dxjxp | Otro | 0,01920137 BTC | 0.61% |
| 43 | 32pGAB6kt3Egt3tae6qYspU3MKBoU63Yov | Otro | 0,01736382 BTC | 0.55% |
| 44 | bc1q9hkq42wms3tl5nrmzczrewf97vxste77rhluah | Otro | 0,00448216 BTC | 0.14% |
| 45 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | Otro | 0,00060982 BTC | 0.02% |
| 46 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
¿Podría tu minero haber encontrado este bloque? Calcula tus probabilidades de solo mining en Bitcoin · Compara los ingresos de minar BTC por TH/s
Compruébalo tú mismo
bitcoin-cli getblockhash 966352 bitcoin-cli getblock <hash> 2
El mismo bloque en exploradores independientes: mempool.space · Blockchair
Procedencia: indexado desde el nodo BTC operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 962.827 (2026-08-17) · este bloque está indexado por el índice de SoloFury · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro