Bloque 965.509 de BTC
Bitcoin · 2026-09-04 18:48 UTC · confirmado, 6746 confirmaciones · ← 965.508 · 965.510 →
- Hash del bloque
- 000000000000000000016b07b43f2f84e41ca84a6a2d7fad6e29eee8c8d40c6c
- Minado por
- OCEAN · atribución: regla explícita de tag de coinbase · confianza: alta
- Tag de coinbase
- < OCEAN.XYZ > Sympatheia
- Recompensa total
- 3,17470637 BTC (subsidio 3,125 + comisiones 0,04970637)
- Transacciones
- 3138 · 1.496.248 bytes · peso 3.987.811
- Dificultad
- 126 T (125.807.076.547.198) · retarget every 2016 blocks
- Tiempo desde el bloque anterior
- 11 min 23 s (objetivo 10 min 0 s, normal)
Salidas de la coinbase
| # | Destinatario | Rol | Cantidad | Parte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | Minero | 0,61079389 BTC | 19.24% |
| 2 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | Otro | 0,39501105 BTC | 12.44% |
| 3 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | Otro | 0,33398212 BTC | 10.52% |
| 4 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | Otro | 0,16950812 BTC | 5.34% |
| 5 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | Otro | 0,11914842 BTC | 3.75% |
| 6 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | Otro | 0,11491722 BTC | 3.62% |
| 7 | bc1qpthfpk8aj45363s4gm4j4d5g67c7gsfaljuyshyj8f5cr0kww6wsqaf7qg | Otro | 0,09763804 BTC | 3.08% |
| 8 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | Otro | 0,09183566 BTC | 2.89% |
| 9 | bc1q6f3ged3f74sga3z2cgeyehv5f9lu9r6p5arqvf44yzsy4gtjxtlsmnhn8j | Otro | 0,0857127 BTC | 2.70% |
| 10 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | Otro | 0,07811945 BTC | 2.46% |
| 11 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | Otro | 0,06779278 BTC | 2.14% |
| 12 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | Otro | 0,06384336 BTC | 2.01% |
| 13 | bc1qp7rr6lwc0lesf7gku7e6tlj987stesavjlpemlrl3zj720zgm9gsxvyerj | Otro | 0,04961298 BTC | 1.56% |
| 14 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | Otro | 0,04424338 BTC | 1.39% |
| 15 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | Otro | 0,03666999 BTC | 1.16% |
| 16 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | Otro | 0,03634874 BTC | 1.14% |
| 17 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | Otro | 0,02668772 BTC | 0.84% |
| 18 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | Otro | 0,02658139 BTC | 0.84% |
| 19 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | Otro | 0,02506129 BTC | 0.79% |
| 20 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | Otro | 0,02266169 BTC | 0.71% |
| 21 | bc1qfgy8etpk5fasu2306utm324n93le9a35ky8c7f | Otro | 0,02176355 BTC | 0.69% |
| 22 | bc1qewdzexuejttt85vxqnktcm5aj6nv9a730xdvca | Otro | 0,01763462 BTC | 0.56% |
| 23 | bc1qhp5v8ry38hautysfhak8w68a6m733p7yh70zlc | Otro | 0,01688596 BTC | 0.53% |
| 24 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | Otro | 0,01645047 BTC | 0.52% |
| 25 | bc1qkvnltjlxxemxe562xmd2g9aqh5ln7tpsyynpg0 | Otro | 0,0159889 BTC | 0.50% |
| 26 | bc1qkw3g6rn88ug3yay0fy2caj5c86zc6v4r39pncw | Otro | 0,01589878 BTC | 0.50% |
| 27 | 32pGAB6kt3Egt3tae6qYspU3MKBoU63Yov | Otro | 0,01587239 BTC | 0.50% |
| 28 | bc1qk9auty968zwh4q35ptsw24pqhxw4vzc6wna977yrc8nvt8z8hjks27r60w | Otro | 0,01407333 BTC | 0.44% |
| 29 | bc1q08ws7erdkrjuag8hr9pwp76qv4w7hmxsh65aeu | Otro | 0,01390182 BTC | 0.44% |
| 30 | bc1qt6wsgpz0j7ytny8fjgqfvw6ngz4pqm3769ekqre0xq7sf4kkhxfs3xjrz5 | Otro | 0,01385785 BTC | 0.44% |
| 31 | 3KXiqrF1ESXBKvETCTRZimnHbJsPanaqNy | Otro | 0,01379343 BTC | 0.43% |
| 32 | bc1qy3lpy0sl3uqd0dm36mkn0ru0dl6c9dajanquj0 | Otro | 0,01378075 BTC | 0.43% |
| 33 | bc1q3k4tcwyftnnpf2yl9asv323ysnzc7t2hl73jwz | Otro | 0,01359446 BTC | 0.43% |
| 34 | bc1qfa74uetqzr3r0zu2ezm3vzz5mv8k7y3p77fefe | Otro | 0,01345736 BTC | 0.42% |
| 35 | bc1qk3amvn5gwpgm66dcgy9c4heepavg8ay3uvmxmrk9tfdg7hex93eqsaq7x8 | Otro | 0,01334455 BTC | 0.42% |
| 36 | bc1qy3azj4gvl4a24vkpkgtcah6djulp5jgvxn3lhd | Otro | 0,01323243 BTC | 0.42% |
| 37 | bc1q32fkmjcep48d3jff5z484axpxrzky7hnc779fr | Otro | 0,01322843 BTC | 0.42% |
| 38 | bc1q4vzgu0wv4f3qdlvz32wpr8m8722uejze0ydu4p | Otro | 0,01309463 BTC | 0.41% |
| 39 | bc1qymr6ahc5f5s07slltnwejphgurlkpmxnwpknacgknj64m3nljvpse60u73 | Otro | 0,01300129 BTC | 0.41% |
| 40 | bc1q2gm3ypwvddspw6tkqxqmc6y943w6kj64v6tgum | Otro | 0,0127976 BTC | 0.40% |
| 41 | bc1qfnlf63932nhxquz8d0swajdh8lmlnhdag5vldx | Otro | 0,01258277 BTC | 0.40% |
| 42 | bc1pyu982qfatmg6jsy9cu89yxvj986py6e5s50362dml82tzqnngyusyua4wp | Otro | 0,01254869 BTC | 0.40% |
| 43 | bc1q8pa526feqhsdnms6ntcwrvuq3qqp45895azg66 | Otro | 0,01244846 BTC | 0.39% |
| 44 | bc1qxr78mw4ru7xq5w6dplv20tgn079xlyt4zqdr2f | Otro | 0,01242052 BTC | 0.39% |
| 45 | bc1q6hyeswns07rv5tqttnjzvjf3zrekapuq5nhfhmr4sh20xkt7pe7ssmffuy | Otro | 0,01235796 BTC | 0.39% |
| 46 | bc1qhgxkxsgapd8kgz76zp006gfx3uzn3yg4wy9q47 | Otro | 0,01235107 BTC | 0.39% |
| 47 | 35nybrTB6azoWuDuqp8ACrQa3UoEqmir8B | Otro | 0,01222923 BTC | 0.39% |
| 48 | 18uJG1QSunLRciFmVRuygBq5TMgHjtzuAj | Otro | 0,01217381 BTC | 0.38% |
| 49 | 3FDjMthmz5GKFfrh25skdysZtXijvBg7br | Otro | 0,0120756 BTC | 0.38% |
| 50 | bc1qrm09asqsxh2l7pjxjlltm53tx689dp2amzupzq | Otro | 0,01191761 BTC | 0.38% |
| 51 | bc1q4w3eq9awx3vv66qq3pqqgrkjr64qa0syvwaqj5 | Otro | 0,0118929 BTC | 0.37% |
| 52 | bc1qdh80vjsdqda4vydsq3w43mgt594le74t498ae8 | Otro | 0,01179541 BTC | 0.37% |
| 53 | bc1qcer7ta64jf5eln98myvv8sv3ce244at3y95mw0 | Otro | 0,01175673 BTC | 0.37% |
| 54 | bc1qz00mudqm407l3j8zmz7lvv79zx4dk0xf7gkmlr | Otro | 0,01173064 BTC | 0.37% |
| 55 | bc1qmqgpqut4nw4znkw8ppctt2nrzdutenpy09xz743lshqdk0jd9dcqfcvyg2 | Otro | 0,01172688 BTC | 0.37% |
| 56 | bc1pehz8agqw2jtg5gl4uka09k5z6qyxgjf4xqnjfkjhslyte3uv2l3smzkzmp | Otro | 0,01171808 BTC | 0.37% |
| 57 | bc1q5j4tfrhgmaf04qdyaypvqn4ygs7un778eu0mufrtsak62wlhddtsqqhknf | Otro | 0,01167357 BTC | 0.37% |
| 58 | bc1ql6u922la7ywtdn6cnwu7pdv4vrrww7h0fymll8 | Otro | 0,01166883 BTC | 0.37% |
| 59 | bc1qmfevpdkqy5cv2fkucnj9kpraztwdvgamzfy6fj | Otro | 0,01161907 BTC | 0.37% |
| 60 | 3KokiZ8CupjKGF8vGQkUK4xYjpGv8cgyeT | Otro | 0,01159694 BTC | 0.37% |
| 61 | bc1qre950vqmuu7nv7phz7tyvvge6ctwn26kz6xa39 | Otro | 0,01159476 BTC | 0.37% |
| 62 | bc1qnd2e0tg8nevqj649v2qcgacevzw9qcgc7ex0l7 | Otro | 0,0115513 BTC | 0.36% |
| 63 | bc1qtgrlk6xzlsv6e8e775kjkztn87uu2ka0r5fn45 | Otro | 0,01153849 BTC | 0.36% |
| 64 | bc1quc6rajspg38exgdl6tvgrnjdykmretwwqxh5w7 | Otro | 0,01150689 BTC | 0.36% |
| 65 | bc1q5vxkcnexcwe7emd6a78fepnnfwld65k6ee8hsj | Otro | 0,01150204 BTC | 0.36% |
| 66 | bc1qnyw05vswarsaa9j28pkdqyccc7kzdpv438mt9d | Otro | 0,01150132 BTC | 0.36% |
| 67 | 3DCHdhXNeUS6zAaC3c5Sm3Yz7WmjzQME7j | Otro | 0,0114667 BTC | 0.36% |
| 68 | bc1qcpvq74fq0cnf0spvpgujq8nxftcs64smd2x7dj | Otro | 0,01136484 BTC | 0.36% |
| 69 | bc1q4j56uzd0dgqkj7y6805hrdc7dlqxyymuw870rw | Otro | 0,0113452 BTC | 0.36% |
| 70 | 1FJrywZe7BV1M45iaHf5jygFvHuY7GHcVB | Otro | 0,0113347 BTC | 0.36% |
| 71 | bc1qhgcz90mm233snthnp3gmpksm484xuxu3wp4rks | Otro | 0,01122834 BTC | 0.35% |
| 72 | bc1qfyf7wy3nkjslam0d829wrpj942tzkeqql2yvwrzeazugcft4w3gs5gqljx | Otro | 0,01115921 BTC | 0.35% |
| 73 | bc1qh8ah0tn22m3xnvf3kncsyu9zppn9atk9ntslsd | Otro | 0,00431254 BTC | 0.14% |
| 74 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | Otro | 0,00119268 BTC | 0.04% |
| 75 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
¿Podría tu minero haber encontrado este bloque? Calcula tus probabilidades de solo mining en Bitcoin · Compara los ingresos de minar BTC por TH/s
Compruébalo tú mismo
bitcoin-cli getblockhash 965509 bitcoin-cli getblock <hash> 2
El mismo bloque en exploradores independientes: mempool.space · Blockchair
Procedencia: indexado desde el nodo BTC operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 962.827 (2026-08-17) · este bloque está indexado por el índice de SoloFury · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro