Pool

papaspool.net auf Bitcoin II

106 Blöcke im SoloFury-Index auf 2 Chain(s).

BCH2-Blöcke
79 · letzter 70.744 am 2026-07-04 15:21 UTC
BC2-Blöcke
27 · letzter 57.331 am 2026-06-26 04:41 UTC

Neueste BC2-Blöcke von papaspool.net

HöheZeit (UTC)Belohnung (BC2)TxCoinbase-Tag
57.3312026-06-26 04:41 UTC50,0000250910ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
57.2832026-06-22 12:19 UTC50,000018366K(9j ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
57.1572026-06-11 11:38 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.7792026-05-30 00:43 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
56.6362026-05-27 21:50 UTC50,0003473725iC)+{ ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.6042026-05-25 23:33 UTC50,0000202912ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.5922026-05-25 17:34 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.5912026-05-25 17:34 UTC50,0000306411ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.4662026-05-23 04:17 UTC50,000001882ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
56.4652026-05-23 04:15 UTC50,000252729ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
55.3112026-05-19 00:45 UTC50,00001299ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
55.1442026-05-18 00:38 UTC50,001GrF: ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
55.1232026-05-17 21:03 UTC50,000003692ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
55.0062026-05-16 21:29 UTC50,000002222ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
55.0052026-05-16 21:24 UTC50,000012069ckpool PapasPool.net - BC2 SOLO
54.8302026-05-15 14:24 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.8132026-05-15 13:56 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.7492026-05-15 12:53 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.6992026-05-15 12:21 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.5502026-05-15 10:46 UTC50,001ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.4022026-05-15 08:30 UTC50,0001618480ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
54.1132026-05-03 12:20 UTC50,0000263213ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
53.8422026-04-18 00:33 UTC50,000004473ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
53.7432026-04-11 22:48 UTC50,000007883Y7$: ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS
53.7122026-04-06 05:14 UTC60,0000255210ckpool PapasPool.net - BC2 PPLNS

Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BC2-Node · Abdeckung ab Block 1 (2025-06-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik

Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung