BTC.com auf Bitcoin
102 Blöcke im SoloFury-Index auf 1 Chain(s).
- BTC-Blöcke
- 102 · letzter 971.267 am 2026-10-13 15:52 UTC
Neueste BTC-Blöcke von BTC.com
| Höhe | Zeit (UTC) | Belohnung (BTC) | Tx | Coinbase-Tag |
|---|---|---|---|---|
| 971.267 | 2026-10-13 15:52 UTC | 3,14040737 | 2.466 | btccom} mmkAj |
| 970.909 | 2026-10-11 10:30 UTC | 3,12969545 | 753 | btccom956} |
| 970.655 | 2026-10-09 15:48 UTC | 3,1387874 | 5.052 | btccom |
| 970.619 | 2026-10-09 10:52 UTC | 3,15278857 | 3.535 | btccom956} |
| 970.469 | 2026-10-08 08:51 UTC | 3,13194159 | 5.591 | btccom |
| 970.444 | 2026-10-08 05:20 UTC | 3,1473117 | 3.334 | btccom956} XT$8 |
| 970.308 | 2026-10-07 07:46 UTC | 3,14975901 | 3.611 | btccom |
| 970.306 | 2026-10-07 07:26 UTC | 3,15038081 | 3.235 | btccom} mmhC |
| 970.190 | 2026-10-06 15:22 UTC | 3,13777436 | 4.508 | btccom887x |
| 970.134 | 2026-10-06 05:21 UTC | 3,1465225 | 3.252 | btccom} |
| 969.955 | 2026-10-05 04:52 UTC | 3,14406015 | 3.126 | btccom} |
| 969.775 | 2026-10-03 23:26 UTC | 3,1442177 | 1.607 | btccom956} |
| 969.752 | 2026-10-03 19:00 UTC | 3,22915826 | 4.130 | btccom956} mmP.zU# |
| 969.506 | 2026-10-02 00:19 UTC | 3,18557945 | 3.845 | btccom956} |
| 969.484 | 2026-10-01 19:19 UTC | 3,15375556 | 2.918 | btccom887x tcxk |
| 969.424 | 2026-10-01 08:36 UTC | 3,12505393 | 23 | btccom956} |
| 969.337 | 2026-09-30 18:30 UTC | 3,12881886 | 500 | btccom956} &T&U |
| 969.290 | 2026-09-30 10:01 UTC | 3,15126662 | 3.943 | btccom956} |
| 969.160 | 2026-09-29 13:32 UTC | 3,1348493 | 1.584 | btccom} |
| 969.134 | 2026-09-29 09:28 UTC | 3,12816935 | 409 | btccom} _Xz` |
| 969.109 | 2026-09-29 06:14 UTC | 3,12608177 | 88 | btccom} mmz{ |
| 969.055 | 2026-09-28 22:17 UTC | 3,13428824 | 1.431 | btccom} |
| 968.965 | 2026-09-28 07:30 UTC | 3,13522932 | 1.237 | btccom956} |>VSf WGn: |
| 968.899 | 2026-09-27 22:21 UTC | 3,15174096 | 4.369 | btccom890x ,dLnR Id7A |
| 968.858 | 2026-09-27 16:44 UTC | 3,17581352 | 4.333 | btccom956} |
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BTC-Node · Abdeckung ab Block 962.827 (2026-08-17) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung