Binance Pool auf Bitcoin
1.216 Blöcke im SoloFury-Index auf 3 Chain(s).
- BCH-Blöcke
- 1.067 · letzter 972.512 am 2026-10-12 05:16 UTC
- BTC-Blöcke
- 141 · letzter 971.168 am 2026-10-13 01:49 UTC
- XEC-Blöcke
- 8 · letzter 901.207 am 2025-06-14 13:38 UTC
Neueste BTC-Blöcke von Binance Pool
| Höhe | Zeit (UTC) | Belohnung (BTC) | Tx | Coinbase-Tag |
|---|---|---|---|---|
| 971.168 | 2026-10-13 01:49 UTC | 3,15869715 | 3.747 | binance/995x sLb6 |
| 971.123 | 2026-10-12 17:52 UTC | 3,15270386 | 2.897 | binance/995x <eCC mml;F |
| 971.098 | 2026-10-12 14:09 UTC | 3,20275868 | 3.313 | binance/} s,!Jv9S |
| 971.078 | 2026-10-12 09:52 UTC | 3,13088497 | 6.634 | binance/995x |
| 971.019 | 2026-10-12 01:14 UTC | 3,12958259 | 6.436 | binance/994x |
| 970.874 | 2026-10-11 05:30 UTC | 3,14737254 | 3.528 | binance/995x |
| 970.496 | 2026-10-08 13:33 UTC | 3,14933195 | 3.490 | binance/1008} mm:` |
| 970.438 | 2026-10-08 04:35 UTC | 3,13553806 | 1.509 | binance/1009} Dhc+ |
| 970.239 | 2026-10-06 21:55 UTC | 3,1352401 | 6.057 | binance/995x |
| 969.747 | 2026-10-03 16:29 UTC | 3,14101679 | 2.025 | binance/} [i'i |
| 969.492 | 2026-10-01 20:37 UTC | 3,15909698 | 3.261 | binance/x 7c~Q |
| 969.490 | 2026-10-01 20:03 UTC | 3,13600064 | 2.692 | binance/994x |
| 969.463 | 2026-10-01 16:11 UTC | 3,19267828 | 3.922 | binance/995x |
| 969.181 | 2026-09-29 16:41 UTC | 3,16011296 | 4.105 | binance/} mmO[ .PNh Znr( |
| 969.009 | 2026-09-28 14:49 UTC | 3,14140401 | 2.753 | binance/821 |
| 968.882 | 2026-09-27 19:36 UTC | 3,13398631 | 1.228 | binance/} NbE5l |
| 968.867 | 2026-09-27 17:50 UTC | 3,12889113 | 6.799 | binance/995x |
| 968.790 | 2026-09-27 06:07 UTC | 3,12807785 | 424 | binance/} |
| 968.767 | 2026-09-27 01:37 UTC | 3,14869698 | 3.714 | binance/} |
| 968.708 | 2026-09-26 15:44 UTC | 3,12628059 | 109 | binance/} mm;4J EMj|U |
| 968.580 | 2026-09-25 19:38 UTC | 3,166622 | 3.504 | binance/} |
| 968.573 | 2026-09-25 18:29 UTC | 3,18760974 | 3.102 | binance/994x |
| 968.467 | 2026-09-24 23:27 UTC | 3,12623687 | 268 | binance/} mm@XE |
| 968.449 | 2026-09-24 20:29 UTC | 3,18355701 | 4.104 | binance/1008} mm(9 |
| 968.335 | 2026-09-24 00:57 UTC | 3,14889644 | 2.936 | binance/} |
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BTC-Node · Abdeckung ab Block 962.827 (2026-08-17) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung