DGB-Block 24.338.231
DigiByte · 2026-10-06 18:40 UTC · bestätigt, 59.200 Bestätigungen · ← 24.338.230 · 24.338.232 →
- Block-Hash
- 00000000000000010609e0cd3795112c07249802db60624d5912c5d8b9fa6e05
- Vorheriger Block
- 0000000000000000ace7581d704b25174849262a6c636db18c7f9f12012013e0
- Gemined von
- fenixpool.com · Zuordnung: expliziter Coinbase-Tag-Regelsatz · Konfidenz: hoch
- Coinbase-Tag
- fenixpool.comFXLG
- Gesamtbelohnung
- 250,72839494 DGB (Subsidy 250,72839494 + Gebühren 0,00)
- Transaktionen
- 1 · 1.278 Bytes · Weight 5.004
- Difficulty
- 1.35 G (1.345.404.269) · sha256d
- Zeit seit dem vorherigen Block
- -32 s (Ziel 1 min 15 s, schnell)
Coinbase-Outputs
| # | Empfänger | Rolle | Betrag | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DDZcNgzf5T3pzM6bmqHgY75LsUyHS9fqm5 | Miner | 240,85787077 DGB | 96.06% |
| 1 | dgb1qegrhve50dtjn22kxmrwth02h6az8yjrmnytqkf | Sonstige | 0,08865056 DGB | 0.04% |
| 2 | dgb1qfnr2v3xya3e5q0lq3q7kxl2tufls6z53zkf4sy | Sonstige | 0,65049338 DGB | 0.26% |
| 3 | DByb6LDhcTfq4oMvAQMR6sSshdHBev5Gjt | Sonstige | 0,68428983 DGB | 0.27% |
| 4 | dgb1qk45qc02ldtmymv2x26f04f2zpxqermfg3pw2pp | Sonstige | 0,19642796 DGB | 0.08% |
| 5 | DAdb4vLnsrsrvjGoxyNVQbJNia1PDpU5Wj | Sonstige | 0,13826845 DGB | 0.06% |
| 6 | dgb1qdaqzxmwlnh7qyr7n4qnp5ztyfm337v9mmg50d4 | Sonstige | 4,339749 DGB | 1.73% |
| 7 | DDbjUe6tNBtowvag3AmvLMyzZgNsJLMi5d | Sonstige | 0,05606321 DGB | 0.02% |
| 8 | dgb1qanztr55jt4e4g6kaarrkex5lz8ut0lwkjtegzp | Sonstige | 0,00456299 DGB | 0.00% |
| 9 | dgb1qgj9kh4s02ac8nfym002xcre9e4d08de5xrg8d6 | Sonstige | 0,00613425 DGB | 0.00% |
| 10 | DDu46ebURyQPtrHNL8i9s9WLC2MBPCwTNf | Sonstige | 0,10838109 DGB | 0.04% |
| 11 | dgb1qf72e7eqaam0lwkaxg7hwf9lga5pv6wlw7vzxhp | Sonstige | 0,50773262 DGB | 0.20% |
| 12 | DB9RJ3zShbLgHfTwgm1xnxGTzBbMraE7qn | Sonstige | 0,00521528 DGB | 0.00% |
| 13 | dgb1q3pdqdsgq28jffee8vn4lprnveqglsfn4rzzj7s | Sonstige | 0,00120534 DGB | 0.00% |
| 14 | DDV5u7s78YzigXzijjPzujoPHw19WdAj76 | Sonstige | 0,12537953 DGB | 0.05% |
| 15 | DHr7a2iHQoU5w5R5cpvsuvCNw4Jg32qLWX | Sonstige | 0,00123413 DGB | 0.00% |
| 16 | DSWZF57G77EGyukdfMtakZ5FxkpfssZ2nQ | Sonstige | 0,38192522 DGB | 0.15% |
| 17 | D9qhNeNubbvffDsxWbr5HudTPhK6Eo2qaf | Sonstige | 0,30861291 DGB | 0.12% |
| 18 | dgb1qtmppslsnl72fy945pyz00cqhmuuhn6c3xjqxr6 | Sonstige | 0,00019258 DGB | 0.00% |
| 19 | DEnxbvjpdr8ag6Bt3wFNHJSrMQxVJFgxEF | Sonstige | 0,07055511 DGB | 0.03% |
| 20 | DAPixrVhH7LyfXFDQWsJrazDvPecsFupuT | Sonstige | 0,00201852 DGB | 0.00% |
| 21 | DKu8X3vd71eht3vn2Ak71QSngwtgvsERnU | Sonstige | 0,26014432 DGB | 0.10% |
| 22 | dgb1qx474zf7aded8r29dvk37p4mlc0levudj95zaz5 | Sonstige | 0,33743138 DGB | 0.13% |
| 23 | D6qZ8RdXYoNBLhcmes1sqr5Nrw97vPiAzp | Sonstige | 0,176745 DGB | 0.07% |
| 24 | DHMUTkBMKReDgasBgbDivjhaBHGn94hCjg | Sonstige | 0,0421008 DGB | 0.02% |
| 25 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | Sonstige | 0,12336874 DGB | 0.05% |
| 26 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | Sonstige | 1,25364197 DGB | 0.50% |
| 27 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 DGB | 0.00% |
| 28 | nonstandard | Sonstige | 0,00 DGB | 0.00% |
Hätte dein Miner diesen Block finden können? Berechne deine Solo-Mining-Chancen auf DigiByte · Vergleiche den DGB-Mining-Ertrag pro TH/s
Prüf es selbst nach
digibyte-cli getblockhash 24338231 digibyte-cli getblock <hash> 2
Derselbe Block auf unabhängigen Explorern: DigiExplorer · Blockchair
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen DGB-Node · Abdeckung ab Block 21.903.011 (2025-08-12) · dieser Block vom SoloFury-Index indexiert · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung