DGB-Block 24.300.280
DigiByte · 2026-09-30 04:53 UTC · bestätigt, 120.732 Bestätigungen · ← 24.300.279 · 24.300.281 →
- Block-Hash
- 000000000000000388dd0f0d6c7aeff54c858507bf5346e5bd1545dce34612f8
- Vorheriger Block
- 6a67046a4d80693a2dbb31f123c3c93557201c20d72269ec5f97bdfa80147b18
- Gemined von
- fenixpool.com · Zuordnung: expliziter Coinbase-Tag-Regelsatz · Konfidenz: hoch
- Coinbase-Tag
- fenixpool.comFXLG e2Z9
- Gesamtbelohnung
- 250,72916085 DGB (Subsidy 250,72839494 + Gebühren 0,00076591)
- Transaktionen
- 2 · 1.398 Bytes · Weight 5.484
- Difficulty
- 581 M (581.092.365) · sha256d
- Zeit seit dem vorherigen Block
- 6 min 46 s (Ziel 1 min 15 s, langsam)
Coinbase-Outputs
| # | Empfänger | Rolle | Betrag | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dgb1qjulz33y2299cj0j8eamdjtf8xak5uut7jcxxse | Miner | 241,067046 DGB | 96.15% |
| 1 | dgb1qfmeggd33czfgmstgsfuj7s2e03dcx9gy4ukvtp | Sonstige | 0,01390206 DGB | 0.01% |
| 2 | DDZcNgzf5T3pzM6bmqHgY75LsUyHS9fqm5 | Sonstige | 1,6561035 DGB | 0.66% |
| 3 | DAdb4vLnsrsrvjGoxyNVQbJNia1PDpU5Wj | Sonstige | 0,20930379 DGB | 0.08% |
| 4 | dgb1q0aurr4f30fas3fgnm6hpansf40sgx59wdhqa57 | Sonstige | 0,06403995 DGB | 0.03% |
| 5 | DNTzicfouNSTGWTzD4GSDs9ystq3fuThzH | Sonstige | 0,02169956 DGB | 0.01% |
| 6 | dgb1q7j090cwjpx982ncqh46gt893el5p0vk5wmy69w | Sonstige | 0,00001761 DGB | 0.00% |
| 7 | DBKuTAW7nksBXAAwZsEyVY95GGYtgGcsDL | Sonstige | 0,02340653 DGB | 0.01% |
| 8 | DDyVWmow9f2bQZK9LvB8eFh1U4SjPth1Lh | Sonstige | 0,00030124 DGB | 0.00% |
| 9 | DDV5u7s78YzigXzijjPzujoPHw19WdAj76 | Sonstige | 0,16468284 DGB | 0.07% |
| 10 | DB9RJ3zShbLgHfTwgm1xnxGTzBbMraE7qn | Sonstige | 0,02586257 DGB | 0.01% |
| 11 | D9qhNeNubbvffDsxWbr5HudTPhK6Eo2qaf | Sonstige | 0,38281707 DGB | 0.15% |
| 12 | dgb1q3pdqdsgq28jffee8vn4lprnveqglsfn4rzzj7s | Sonstige | 0,00825387 DGB | 0.00% |
| 13 | dgb1qtmppslsnl72fy945pyz00cqhmuuhn6c3xjqxr6 | Sonstige | 0,0031526 DGB | 0.00% |
| 14 | dgb1q8uyk8ycnwr5n45whnkspyt3mh0wl2z2q5gmndx | Sonstige | 0,29422391 DGB | 0.12% |
| 15 | DDbjUe6tNBtowvag3AmvLMyzZgNsJLMi5d | Sonstige | 0,04281348 DGB | 0.02% |
| 16 | DHTqYu5beqszSiUyEExfyKn8GvXQvuCyqv | Sonstige | 0,00699223 DGB | 0.00% |
| 17 | dgb1qegrhve50dtjn22kxmrwth02h6az8yjrmnytqkf | Sonstige | 0,04262916 DGB | 0.02% |
| 18 | dgb1qfnr2v3xya3e5q0lq3q7kxl2tufls6z53zkf4sy | Sonstige | 1,82049418 DGB | 0.73% |
| 19 | DDu46ebURyQPtrHNL8i9s9WLC2MBPCwTNf | Sonstige | 0,0544505 DGB | 0.02% |
| 20 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | Sonstige | 0,14490669 DGB | 0.06% |
| 21 | DNbiDcqZffCfZpdFdjj99kNYAMsRT5A1oj | Sonstige | 0,08710256 DGB | 0.03% |
| 22 | DHMUTkBMKReDgasBgbDivjhaBHGn94hCjg | Sonstige | 0,04255135 DGB | 0.02% |
| 23 | DGxzhWBdtg9ECKJxhMPuLqQmWPfcKpTEmx | Sonstige | 0,07391884 DGB | 0.03% |
| 24 | dgb1qx474zf7aded8r29dvk37p4mlc0levudj95zaz5 | Sonstige | 2,12097183 DGB | 0.85% |
| 25 | D81zLB1R3SUd6ApD6mo6RKVYAZPaFNcVYN | Sonstige | 1,01077179 DGB | 0.40% |
| 26 | DShQnge14opLxHbMCpEHvS8m3X6KAmZvHV | Sonstige | 0,09309934 DGB | 0.04% |
| 27 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | Sonstige | 1,2536458 DGB | 0.50% |
| 28 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 DGB | 0.00% |
Hätte dein Miner diesen Block finden können? Berechne deine Solo-Mining-Chancen auf DigiByte · Vergleiche den DGB-Mining-Ertrag pro TH/s
Prüf es selbst nach
digibyte-cli getblockhash 24300280 digibyte-cli getblock <hash> 2
Derselbe Block auf unabhängigen Explorern: DigiExplorer · Blockchair
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen DGB-Node · Abdeckung ab Block 21.903.011 (2025-08-12) · dieser Block vom SoloFury-Index indexiert · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung