BTC-Block 963.450
Bitcoin · 2026-08-21 14:02 UTC · bestätigt, 8.146 Bestätigungen · ← 963.449 · 963.451 →
- Block-Hash
- 00000000000000000000a70082a228637da6be152a12d1c526a97800217c5f67
- Vorheriger Block
- 000000000000000000006cff0d6dfa4064d100bdc9cca76584871d49d494bca8
- Gemined von
- OCEAN · Zuordnung: expliziter Coinbase-Tag-Regelsatz · Konfidenz: hoch
- Coinbase-Tag
- < OCEAN.XYZ > Adecoagro
- Gesamtbelohnung
- 3,14700194 BTC (Subsidy 3,125 + Gebühren 0,02200194)
- Transaktionen
- 3.461 · 1.626.938 Bytes · Weight 3.983.963
- Difficulty
- 127 T (127.479.855.693.691) · retarget every 2016 blocks
- Zeit seit dem vorherigen Block
- 3 min 55 s (Ziel 10 min 0 s, schnell)
Coinbase-Outputs
| # | Empfänger | Rolle | Betrag | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | Miner | 0,40866563 BTC | 12.99% |
| 2 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | Sonstige | 0,36979291 BTC | 11.75% |
| 3 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | Sonstige | 0,28258487 BTC | 8.98% |
| 4 | 375oBHuaSbTbv9QEbCZPFC2wynZeFpQMGB | Sonstige | 0,19650716 BTC | 6.24% |
| 5 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | Sonstige | 0,17642955 BTC | 5.61% |
| 6 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | Sonstige | 0,14061035 BTC | 4.47% |
| 7 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | Sonstige | 0,13839114 BTC | 4.40% |
| 8 | bc1qpthfpk8aj45363s4gm4j4d5g67c7gsfaljuyshyj8f5cr0kww6wsqaf7qg | Sonstige | 0,11451369 BTC | 3.64% |
| 9 | bc1q6f3ged3f74sga3z2cgeyehv5f9lu9r6p5arqvf44yzsy4gtjxtlsmnhn8j | Sonstige | 0,09637321 BTC | 3.06% |
| 10 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | Sonstige | 0,09086594 BTC | 2.89% |
| 11 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | Sonstige | 0,06915495 BTC | 2.20% |
| 12 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | Sonstige | 0,0664818 BTC | 2.11% |
| 13 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | Sonstige | 0,06623655 BTC | 2.10% |
| 14 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | Sonstige | 0,06121047 BTC | 1.95% |
| 15 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | Sonstige | 0,05776012 BTC | 1.84% |
| 16 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | Sonstige | 0,05600657 BTC | 1.78% |
| 17 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | Sonstige | 0,05407214 BTC | 1.72% |
| 18 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | Sonstige | 0,05333207 BTC | 1.69% |
| 19 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | Sonstige | 0,04774906 BTC | 1.52% |
| 20 | bc1qkvnltjlxxemxe562xmd2g9aqh5ln7tpsyynpg0 | Sonstige | 0,04649148 BTC | 1.48% |
| 21 | bc1qhp5v8ry38hautysfhak8w68a6m733p7yh70zlc | Sonstige | 0,03743661 BTC | 1.19% |
| 22 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | Sonstige | 0,03742226 BTC | 1.19% |
| 23 | bc1qfnlf63932nhxquz8d0swajdh8lmlnhdag5vldx | Sonstige | 0,03637699 BTC | 1.16% |
| 24 | bc1qfgy8etpk5fasu2306utm324n93le9a35ky8c7f | Sonstige | 0,03014153 BTC | 0.96% |
| 25 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | Sonstige | 0,03005901 BTC | 0.96% |
| 26 | bc1q4e97nnxrmmnn4ku5qgeh0y5fat5hldfwj0sv0jjlmwvsfc3mwjxswr3um8 | Sonstige | 0,02724573 BTC | 0.87% |
| 27 | bc1qewdzexuejttt85vxqnktcm5aj6nv9a730xdvca | Sonstige | 0,02654279 BTC | 0.84% |
| 28 | bc1q38z23zvggy6uuyzwdm6mv5avu25eggyrvjxflk | Sonstige | 0,02587305 BTC | 0.82% |
| 29 | bc1qre950vqmuu7nv7phz7tyvvge6ctwn26kz6xa39 | Sonstige | 0,02468069 BTC | 0.78% |
| 30 | bc1q6hyeswns07rv5tqttnjzvjf3zrekapuq5nhfhmr4sh20xkt7pe7ssmffuy | Sonstige | 0,02385673 BTC | 0.76% |
| 31 | bc1qtw0lj98ky58hap5q688p62wz4hrayagccc54qu | Sonstige | 0,01998917 BTC | 0.64% |
| 32 | bc1q4w3eq9awx3vv66qq3pqqgrkjr64qa0syvwaqj5 | Sonstige | 0,01994646 BTC | 0.63% |
| 33 | bc1qtnm2pvlzq3zxsfx3pkk9au7e3c5ueya7waphah | Sonstige | 0,01889107 BTC | 0.60% |
| 34 | bc1q5vxkcnexcwe7emd6a78fepnnfwld65k6ee8hsj | Sonstige | 0,01885311 BTC | 0.60% |
| 35 | bc1qgpkkk5zdlwm3r8m7kwphrq85afa7mmt96nl7qd | Sonstige | 0,01867088 BTC | 0.59% |
| 36 | bc1qfdc2djrmqste0zltnx9hl2ryu7f3chspyazfym | Sonstige | 0,01854264 BTC | 0.59% |
| 37 | bc1qy3lpy0sl3uqd0dm36mkn0ru0dl6c9dajanquj0 | Sonstige | 0,01847624 BTC | 0.59% |
| 38 | bc1q4j56uzd0dgqkj7y6805hrdc7dlqxyymuw870rw | Sonstige | 0,01810723 BTC | 0.58% |
| 39 | bc1qtvqcl2cjcumwdeesapymx0yuc0lvnhwmnd3c0k | Sonstige | 0,01810086 BTC | 0.58% |
| 40 | 3PgxaUXr18RJbS5mPq7q4Perdcq4ZDzhYH | Sonstige | 0,01723839 BTC | 0.55% |
| 41 | bc1qkzqgmv4kwesh3d92gajvvx7njgykdhq66z999g6pvmf8redg06nqag62vm | Sonstige | 0,01659265 BTC | 0.53% |
| 42 | 36s1rHJ87W47jBWyFtZX7mwm8XFB94QwFH | Sonstige | 0,0165053 BTC | 0.52% |
| 43 | bc1qme5ga65uyeq8n8khc8ch24q37tnfrcxce3ucn930kt4fajhqxy9saulknh | Sonstige | 0,01633824 BTC | 0.52% |
| 44 | bc1q9spf29jc77kc0kawjcqnuud3kfjdrymqa4hm7y | Sonstige | 0,01625765 BTC | 0.52% |
| 45 | bc1qt750pxkx28dvkffdjar0rdpjejzg0c3kp4pqqx | Sonstige | 0,00134383 BTC | 0.04% |
| 46 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | Sonstige | 0,00028317 BTC | 0.01% |
| 47 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BTC | 0.00% |
Hätte dein Miner diesen Block finden können? Berechne deine Solo-Mining-Chancen auf Bitcoin · Vergleiche den BTC-Mining-Ertrag pro TH/s
Prüf es selbst nach
bitcoin-cli getblockhash 963450 bitcoin-cli getblock <hash> 2
Derselbe Block auf unabhängigen Explorern: mempool.space · Blockchair
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BTC-Node · Abdeckung ab Block 962.827 (2026-08-17) · dieser Block vom SoloFury-Index indexiert · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung